TOPICS
Point Ranking
2020/12/20
Driver
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効 ポイント |
Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 165 | 153 | - |
2 | Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 129 | 116 | 37 |
3 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 75 | 73 | 80 |
4 | Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING | 56 | 54 | 99 |
5 | Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 38 | 38 | 115 |
6 | Yoshiaki Katayama | B-MAX RACING with OIRC | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 10 | 10 | 143 |
7 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 8 | 8 | 145 |
8 | Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 8 | 8 | 145 |
9 | Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 5 | 5 | 148 |
10 | Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 3 | 3 | 150 |
11 | Seiya Jin | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 3 | 3 | 150 |
12 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 2 | 2 | 151 |
13 | Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 2 | 2 | 151 |
14 | Masami Kageyama | MASAMI PROJECT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 152 |
Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 0 | 153 | |
Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 153 | |
Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 | |
Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 | |
Satoshi Motoyama | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 153 | |
Sakon Yamamoto | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 153 |
Team
Rank. | Team | Total | 有効 ポイント |
Behind |
---|---|---|---|---|
1 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 156 | 137 | - |
2 | B-MAX RACING TEAM | 122 | 110 | 27 |
3 | TODA RACING | 55 | 53 | 84 |
4 | RS FINE | 38 | 38 | 99 |
5 | ALBIREX RACING TEAM | 16 | 16 | 121 |
6 | B-MAX ENGINEERING | 10 | 10 | 127 |
Rn-sports | 0 | 0 | 137 |
Engine Tuner
Rank. | Engine Tuner | Total | 有効 ポイント |
Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 156 | 137 | - |
2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 125 | 110 | 27 |
3 | TODA RACING | 55 | 53 | 84 |
4 | TOMEI Engine | 16 | 16 | 121 |
Master Class
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効 ポイント |
Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 172 | 155 | - |
2 | Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 102 | 102 | 53 |
3 | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 55 | 55 | 100 |
4 | Motoyoshi | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 36 | 36 | 119 |
5 | Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 12 | 143 |