2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 専有走行 3 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 専有走行 3 ラップタイム

2020.10.16
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'27"526 9 1'22"570 17 1'21"430 25 1'13"284 33 1'18"416
2 1'25"388 10 1'16"883 18 1'16"513 26 1'13"391 34 7'54"765
3 1'25"010 11 1'13"906 19 1'13"423 27 1'21"628 35 1'20"252
4 1'20"534 12 1'13"921 20 1'21"146 28 1'13"792 36 1'17"242
5 1'15"394 13 1'13"757 21 1'25"325 29 1'20"827 37 1'15"407
6 1'14"262 14 1'25"974 22 14'14"665 30 8'19"367 38 1'12"940
7 1'19"291 15 2'17"420 23 1'16"035 31 1'15"125 39 *1'12"852
8 6'18"339 16 5'36"112 24 1'13"565 32 1'13"916 40 1'13"009

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 4'02"618 6 7'49"778 11 1'14"586 16 1'14"792 21 1'14"679
2 1'19"953 7 1'19"117 12 1'14"932 17 1'27"312 22 1'14"660
3 1'16"461 8 1'14"948 13 1'17"522 18 14'12"071 23 1'15"198
4 1'15"118 9 *1'14"435 14 7'52"811 19 1'15"855 24 1'17"866
5 1'46"801 10 1'14"767 15 1'16"720 20 1'14"886 25 5'27"966

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'25"684 8 1'23"323 15 13'49"950 22 1'14"465 29 1'14"471
2 1'17"875 9 5'39"312 16 1'29"843 23 1'21"393 30 1'14"025
3 1'16"344 10 1'16"834 17 14'42"365 24 1'14"330 31 1'13"899
4 1'15"781 11 1'15"985 18 1'17"415 25 1'24"421 32 1'13"746
5 1'15"307 12 1'15"237 19 1'14"815 26 8'50"706 33 *1'13"659
6 1'15"204 13 1'14"763 20 1'14"558 27 1'29"514 34 1'29"961
7 1'14"906 14 1'21"937 21 1'14"610 28 1'17"556 35

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'31"562 6 1'17"300 11 1'18"615 16 1'19"115 21 1'17"033
2 1'20"826 7 1'16"795 12 1'16"024 17 1'17"881 22 1'28"298
3 1'29"326 8 1'24"975 13 *1'15"564 18 1'17"283 23
4 1'17"227 9 6'02"362 14 1'23"335 19 1'16"801 24
5 1'34"077 10 1'23"566 15 50'35"377 20 1'17"197 25

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 1回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"776 5 1'22"669 9 16'19"449 13 *1'13"745
2 1'16"505 6 1'14"201 10 1'23"061 14 1'14"008
3 1'14"905 7 1'14"255 11 1'18"929 15 1'27"236
4 1'22"474 8 1'31"353 12 1'14"186 16 1'14"052

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'21"316 9 1'17"303 17 1'13"177 25 1'13"222 33 1'22"978
2 1'16"722 10 6'02"835 18 1'15"588 26 1'19"097 34 1'15"726
3 1'13"447 11 1'13"576 19 4'50"513 27 1'12"883 35 *1'12"194
4 1'15"280 12 1'14"840 20 14'13"037 28 1'16"889 36 1'19"653
5 1'13"379 13 1'13"555 21 1'17"172 29 8'09"003 37 1'12"409
6 1'13"800 14 1'16"419 22 1'15"336 30 1'13"121 38
7 1'21"083 15 7'14"776 23 1'12"718 31 1'14"462 39
8 1'13"182 16 1'13"290 24 1'13"110 32 1'13"916 40

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"887 8 1'12"511 15 1'12"821 22 1'12"581 29 1'21"859
2 1'20"261 9 1'19"567 16 1'12"539 23 1'27"014 30 4'47"749
3 1'13"589 10 5'53"198 17 1'19"155 24 6'20"617 31 1'21"650
4 1'12"433 11 1'12"874 18 16'39"978 25 1'12"983 32 1'17"080
5 1'12"401 12 1'12"535 19 1'21"859 26 1'23"483 33 *1'11"830
6 1'23"051 13 1'23"714 20 1'16"012 27 6'22"711 34 1'16"910
7 7'00"572 14 6'07"914 21 1'13"033 28 1'13"005 35 1'12"064

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"600 8 1'23"413 15 1'27"433 22 1'17"796 29 1'21"349
2 1'20"542 9 8'03"950 16 13'46"425 23 1'12"791 30 1'12"496
3 1'13"092 10 1'13"937 17 1'13"583 24 1'26"011 31 1'12"494
4 1'13"274 11 1'13"449 18 1'13"204 25 1'16"482 32 *1'12"425
5 1'12"925 12 1'16"745 19 1'19"100 26 1'17"791 33
6 1'22"953 13 8'18"655 20 6'10"528 27 12'57"345 34
7 6'33"901 14 1'13"171 21 1'20"459 28 1'20"727 35

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"053 10 1'13"255 19 5'08"127 28 1'15"949 37 8'18"853
2 1'17"702 11 1'13"168 20 1'13"646 29 1'12"590 38 1'17"768
3 1'13"070 12 1'12"996 21 1'13"226 30 1'16"846 39 1'17"381
4 1'15"273 13 1'12"995 22 1'13"095 31 6'19"781 40 *1'11"901
5 1'15"213 14 1'13"318 23 1'23"632 32 1'21"193 41 1'12"070
6 1'12"758 15 1'14"369 24 14'36"616 33 1'18"146 42 1'22"245
7 1'17"766 16 1'13"194 25 1'20"318 34 1'12"096 43
8 7'04"338 17 1'13"154 26 1'15"375 35 1'12"201 44
9 1'13"894 18 1'14"368 27 1'12"606 36 1'19"725 45

No.51 M 今田 信宏 Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'23"529 8 1'31"183 15 1'15"642 22 1'15"385 29 1'14"920
2 1'28"149 9 9'33"599 16 1'15"125 23 1'15"256 30 1'14"681
3 1'18"379 10 1'18"187 17 1'28"102 24 1'15"045 31 1'14"744
4 1'17"360 11 1'16"291 18 23'40"509 25 1'32"382 32 1'19"748
5 1'16"589 12 1'16"070 19 1'17"054 26 7'53"789 33 1'14"935
6 1'16"115 13 1'15"599 20 1'16"002 27 1'25"374 34 *1'14"481
7 1'15"802 14 1'18"126 21 1'15"692 28 1'16"953 35 1'53"920

No.52 M 畑 享志 Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 2回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'26"968 5 1'26"132 9 1'34"688 13 1'17"619
2 1'20"928 6 1'16"375 10 46'16"768 14 2'23"255
3 1'17"276 7 1'15"526 11 1'21"855 15
4 1'16"286 8 *1'15"216 12 1'24"721 16