ROUND 4/5/6SUZUKA
2022.4.22-24
Round4/5/6
Outline
大会名称 | 2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦/第5戦/第6戦 |
---|---|
開催日程 | 4月22日(金)・23日(土)・24日(日) |
同日開催 |
2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦 2022年 全日本ロードレース選手権JSB1000 第2戦 |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション |
冠協賛 |
日本特殊陶業株式会社 |
Time Schedule
4.21(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
14:45 - 17:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
4.22(金) フリープラクティス | ||
09:55 – 11:25 | 専有走行 | Free Practice 2 |
15:15 – 16:45 | 専有走行 | Free Practice 3 |
4.23(土) 公式予選/Round4決勝 | ||
---|---|---|
11:35 - 12:05 | 予選 | Qualifying |
16:10 - | 第4戦 決勝 12Laps | Round 4 Race |
4.24(日) Round5/6決勝 | ||
---|---|---|
10:30 - | 第5戦 決勝 12Laps | Round 5 Race |
16:10 - | 第6戦 決勝 17Laps | Round 6 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木村偉織 Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | HFDP WITH TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
30M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
35 | 野中誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
38 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
4/23(土) | 第4戦公式予選 結果 - Round 4 Qualify | |
第5戦公式予選 結果 - Round 5 Qualify | ||
第4/5戦公式予選 ラップタイム - Round 4/5 Qualify Lap Time |
2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
4/23(土) | 第4戦決勝 結果 - Round 4 Race |
第4戦決勝 ラップタイム - Round 4 Lap Time | |
4/24(日) | 第5戦決勝 結果 - Round 5 Race |
第5戦決勝 ラップタイム - Round 5 Lap Time | |
第6戦決勝 結果 - Round 6 Race | |
第6戦決勝 ラップタイム - Round 6 Lap Time |