ROUND 13/14/9MOTEGI
2021.8.28-29
Round13/14/9
Outline
| 大会名称 | 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦/第14戦/第9戦 |
|---|---|
| 開催日程 | 8月28日(土)・29日(日) |
| 同日開催 |
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦 ツインリンクもてぎ大会 TCRジャパンシリーズ 2021第4戦 N-ONE OWNER’S CUP Rd.12 |
| 主催 | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C)/株式会社モビリティランド |
| 公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
| 認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション 日本TCRマネジメント株式会社 Hondaワンメイクレース事務局 |
| 後援 | 茂木町 |
Time Schedule
| 8.26(木) フリープラクティス | ||
|---|---|---|
| 14:00 - 16:30 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
| 8.27(金) フリープラクティス | ||
| 09:30 - 11:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 14:00 – 16:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 8.28(土) 公式予選 /Round13決勝 | ||
|---|---|---|
| 11:00 - 11:30 | 予選 | Qualifying |
| 16:05 - | 第13戦 決勝 14 Laps | Round 13 Race |
| 8.29(日) Round14/Round9 決勝 | ||
|---|---|---|
| 09:50 - | 第14戦 決勝 14 Laps | Round 14 Race |
| 15:50 - | 第9戦 決勝 20 Laps | Round 9 Race |
Entry List
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
| 11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
| 30 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51M | SYUJI SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 52 | 神 晴也 Seiya Jin | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
| 公式予選 - Qualify | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/28(土) | 第13戦公式予選 結果 - Round 13 Qualify | |||
| 第14戦公式予選 結果 - Round 14 Qualify | ||||
| 第13/14戦公式予選 ラップタイム - Round 13/14 Qualify Lap Time | ||||
| 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 - Race | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/28(土) | 第13戦決勝 結果 - Round 13 Race | |||
| 第13戦決勝 ラップタイム - Round 13 Lap Time | ||||
| 8/29(日) | 第14戦決勝 結果 - Round 14 Race | |||
| 第14戦決勝 ラップタイム - Round 14 Lap Time | ||||
| 第9戦決勝 結果 - Round 9 Race | ||||
| 第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time | ||||

