Time Schedule
| 12.6(火) 合同テスト | ||
|---|---|---|
| 09:45 - 11:45 | セッション1 | Session 1 |
| 14:00 - 16:00 | セッション2 | Session 2 |
| 12.7(水) 合同テスト | ||
| 11:00 - 13:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
| No | Driver | Type | Engine | Engine tuner | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小出 峻 Syun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING |
| 2 | TBN TBN | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING |
| 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 4 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 10M | HIROBON HIROBON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ |
| 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ |
| 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM |
| 30 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | B-MAX RACING TEAM |
| 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 35 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 36 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 37 | 小山美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 37 | ヴラディスラフ・ロムコ Vladislav Lomko | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 38 | 宮田莉朋 Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
| 50 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 51 | ブライス・アロン Bryce Aron | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 52 | デビッド・ヴィダーレス David Vidales | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 53 | イゴール・フラガ Igor Fraga | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 53 | 澤 龍之介 Ryunosuke Sawa | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 54 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
| 54 | 三井優介 Yusuke Mitsui | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
Results
| 合同テスト - Official Test | ||
|---|---|---|
| 12/6 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
| セッション 1 ラップタイム - Session 1 Lap Time | ||
| セッション 2 結果 - Session 2 | ||
| セッション 2 ラップタイム - Session 2 Lap Time | ||
| 初日総合結果 - Overall | ||
| 12/7 | セッション 3 結果 - Session 3 | |
| セッション 3 ラップタイム - Session 3 Lap Time | ||
| 総合結果 - Overall | ||

