ROUND 10/11/12Fuji Speedway
2023.7.14-16
Round10/11/12
Outline
大会名称 | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10戦/第11戦/第12戦 |
---|---|
開催日程 | 7月14日(金)・15日(土)・16日(日) |
同日開催 |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦 富士スピードウェイ Lamborghini Super Trofeo Asia Series |
主催 | 富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション |
後援 | 静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/小山町観光協会/一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/静岡朝日テレビ |
Time Schedule
7.13(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
10:30 - 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:20 - 15:50 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
7.14(金) 専有走行 | ||
09:20 – 10:50 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
7.15(土) 公式予選/Round10決勝 | ||
---|---|---|
08:20 - 08:30 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
08:40 - 08:50 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
12:45 - | 第10戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 10 Race |
7.16(日) Round11決勝/Round12決勝 | ||
---|---|---|
08:00 - | 第11戦 決勝 15Laps or 30min. | Round 11 Race |
16:15 - | 第12戦 決勝 15Laps or 30min. | Round 12 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | 小出 峻 Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
シャシー:ダラーラ320|M:マスタークラス
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
7/15(土) | 第10戦公式予選 結果 - Round 10 Qualify | |
第11戦公式予選 結果 - Round 11 Qualify |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
7/15(土) | 第10戦決勝 結果 - Round 10 Race |
7/16(日) | 第11戦決勝 結果 - Round 11 Race |
第12戦決勝 結果 - Round 12 Race |