2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 専有走行 4 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第6/7/8戦 専有走行 4 ラップタイム

2020.10.16
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'24"204 9 1'16"110 17 1'14"318 25 1'13"839 33 14'03"636
2 1'20"806 10 1'14"762 18 1'25"372 26 1'23"926 34 1'21"103
3 1'19"843 11 1'14"276 19 6'47"039 27 10'43"860 35 1'18"151
4 1'23"089 12 1'14"219 20 1'19"148 28 1'20"846 36 1'21"464
5 1'23"002 13 1'23"223 21 1'16"170 29 1'18"063 37 1'13"480
6 1'59"917 14 7'45"764 22 1'14"143 30 1'15"447 38 1'13"525
7 4'37"580 15 1'16"168 23 1'13"930 31 *1'13"369 39 1'21"909
8 1'18"898 16 1'14"269 24 1'21"616 32 1'17"890 40

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'09"074 10 1'19"310 19 1'29"963 28 1'14"975 37 10'38"898
2 2'02"473 11 5'17"032 20 1'20"213 29 1'14"675 38 1'16"029
3 1'21"731 12 1'16"274 21 1'14"526 30 1'14"685 39 1'15"914
4 1'16"550 13 1'15"647 22 1'13"944 31 1'19"744 40 3'28"208
5 1'18"393 14 1'15"242 23 1'14"014 32 5'56"570 41 1'25"808
6 1'16"021 15 1'15"502 24 1'13"927 33 1'15"017 42 1'21"646
7 1'15"720 16 1'15"542 25 1'18"418 34 1'14"352 43 1'16"236
8 1'15"433 17 1'19"056 26 6'06"265 35 1'14"885 44 1'13"618
9 1'15"440 18 5'41"587 27 1'23"184 36 1'19"171 45 *1'13"533

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 3'01"981 9 1'15"416 17 1'15"242 25 1'15"110 33 1'18"095
2 1'22"707 10 1'16"525 18 1'15"124 26 1'21"200 34 1'14"791
3 1'19"758 11 1'15"523 19 1'15"096 27 12'19"826 35 1'16"823
4 1'19"131 12 1'15"567 20 1'14"797 28 1'18"239 36 1'14"446
5 1'17"234 13 1'30"908 21 1'20"844 29 1'15"252 37 *1'14"410
6 1'16"261 14 17'08"852 22 7'53"242 30 1'16"985 38 1'14"724
7 1'16"084 15 2'47"580 23 1'15"436 31 4'08"286 39
8 1'16"033 16 1'16"041 24 1'14"727 32 1'23"742 40

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 3'42"629 5 1'17"933 9 1'17"527 13 1'23"766 17 1'17"441
2 1'22"415 6 1'21"809 10 1'17"528 14 1'19"229 18 *1'17"079
3 1'18"382 7 6'11"664 11 1'24"907 15 1'17"601 19 1'17"424
4 1'17"918 8 1'18"069 12 54'10"093 16 1'18"590 20 1'27"580

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'21"292 2 1'17"013 3 1'14"684 4 *1'14"280

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'19"749 10 1'17"529 19 1'13"277 28 1'13"596 37 1'19"896
2 1'16"543 11 5'01"150 20 1'13"184 29 1'15"625 38 1'16"941
3 1'13"530 12 1'18"461 21 1'13"202 30 13'48"512 39 1'19"245
4 1'13"571 13 1'16"032 22 1'13"712 31 1'20"293 40 1'14"602
5 1'13"896 14 1'13"072 23 1'13"285 32 1'15"526 41 *1'12"254
6 1'17"361 15 1'13"191 24 1'13"301 33 1'12"668 42 1'12"520
7 6'54"407 16 1'13"078 25 1'13"342 34 1'12"431 43
8 1'13"535 17 1'17"522 26 1'13"610 35 1'22"982 44
9 1'13"397 18 5'55"041 27 1'13"473 36 10'55"507 45

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'22"943 8 1'13"275 15 1'13"138 22 1'17"518 29 1'20"868
2 1'56"768 9 1'18"988 16 1'24"708 23 1'12"127 30 7'43"392
3 1'19"720 10 6'09"045 17 9'57"422 24 1'12"175 31 1'23"929
4 1'21"724 11 1'13"032 18 1'13"377 25 1'24"652 32 1'20"494
5 1'13"060 12 1'12"946 19 1'19"998 26 6'20"624 33 *1'11"665
6 1'22"050 13 1'23"293 20 5'54"995 27 1'12"439 34 1'22"884
7 7'22"913 14 6'53"156 21 1'23"185 28 1'21"741 35 1'12"266

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'09"441 8 1'13"415 15 1'13"936 22 5'12"802 29 1'21"132
2 2'04"612 9 1'13"456 16 1'13"537 23 1'21"024 30 1'20"530
3 1'17"563 10 1'19"457 17 1'18"483 24 1'22"224 31 1'12"351
4 1'13"417 11 9'49"413 18 7'32"711 25 1'12"724 32 *1'12"214
5 1'17"056 12 1'14"029 19 1'13"556 26 1'12"773 33 1'15"255
6 1'15"831 13 1'16"544 20 1'13"750 27 1'16"182 34
7 6'49"684 14 12'38"822 21 1'19"018 28 11'32"540 35

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'21"162 10 1'13"243 19 6'59"339 28 1'15"090 37 1'20"305
2 1'19"761 11 1'18"085 20 1'21"597 29 1'12"650 38 7'50"522
3 1'15"731 12 2'02"025 21 1'17"855 30 1'12"626 39 1'20"503
4 1'13"373 13 5'59"537 22 1'12"641 31 1'17"777 40 1'21"628
5 1'15"257 14 1'18"826 23 1'12"457 32 6'22"260 41 1'11"993
6 1'16"163 15 1'20"256 24 1'20"404 33 1'20"743 42 1'21"100
7 7'23"929 16 1'12"855 25 1'55"407 34 1'16"165 43 1'12"092
8 1'17"657 17 1'12"710 26 5'57"077 35 *1'11"970 44
9 1'13"333 18 1'17"101 27 1'19"422 36 1'12"040 45

No.51 M 今田 信宏 Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'24"783 9 1'15"986 19 1'26"964 28 8'11"864 37 1'28"420
2 1'58"808 10 1'28"692 20 16'14"313 29 1'20"062 38 1'28"556
3 1'19"057 11 8'53"975 21 1'18"514 30 1'17"135 39 1'25"516
4 1'17"966 12 1'16"714 22 1'16"768 31 1'15"216 40 1'15"266
5 1'17"240 13 1'16"149 23 1'16"176 32 1'15"424 41 *1'14"547
6 1'16"691 14 1'15"792 24 1'16"142 33 1'14"851 42 1'21"100
7 1'16"690 15 1'15"777 25 1'16"166 34 1'25"177 43 1'12"092
8 1'16"886 16 1'16"067 26 1'15"987 35 3'48"706 44
9 1'15"986 17 1'16"808 27 1'27"074 36 1'29"376 45

No.52 M 畑 享志 Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 1回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'23"027 5 1'16"601 9 1'16"625 13 1'27"645 17 *1'15"271
2 1'17"633 6 1'15"930 10 1'33"138 14 1'24"124 18 1'16"309
3 1'16"940 7 1'16"043 11 1h04'39"352 15 1'27"905 19
4 1'16"282 8 1'16"436 12 1'22"213 16 1'15"968 20