ROUND 4/5/6Autopolis
2024.5.17-19
Round 4/5/6
Outline
| 大会名称 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦/第5戦/第6戦 |
|---|---|
| 開催日程 | 5月17日(金)・18日(土)・19日(日) |
| 同日開催 | 2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦 九州大会 / オートポリス 2024 N-ONE OWNER’S CUP Rd.3 |
| オーガナイザー | 株式会社オートポリス / オートポリス倶楽部 |
| 公認 | 国際自動車連盟(FIA) / 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
| 認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP) 一般社団法人SFLアソシエーション(SFLA) |
| 協力 | 別府市 |
| 後援(予定) | 大分県 / 熊本県 / 日田市 / 竹田市 / 由布市 / 阿蘇市 / 菊池市 / 大津町 / 小国町 / 南小国町 / 日田市観光協会 / 大分市観光協会 / 竹田市観光ツーリズム協会 / 別府市観光協会 / 由布市まちづくり観光局 / 阿蘇市観光協会 / 菊池観光協会 / 肥後おおづ観光協会 / ASOおぐに観光協会 / 南小国町観光協会 / 国土交通省九州運輸局 |
Time Schedule
| 5.16(木) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:15 – 11:15 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 5.17(金) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:45 – 15:45 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 5.18(土) 公式予選/Round.4 決勝 | ||
|---|---|---|
| 11:05 - 11:15 | Rd.4 公式予選 | Rd.4 Qualifying |
| 11:25 - 11:35 | Rd.5 公式予選 | Rd.5 Qualifying |
| 15:30 - | 第4戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 4 Race |
| 5.19(日) Round.5決勝/Round.6決勝 | ||
|---|---|---|
| 09:00 - | 第5戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 5 Race |
| 12:35 - | 第6戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 6 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
| 4 | M | 今田信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
| 13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
| 30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
| 36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
| 37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
| 38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
| 50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING |
M : マスタークラス
Results
| 専有走行 - Free Practice | |
|---|---|
| 5/16(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
| 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 | |
| 5/17(金) | 専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 |
| 専有走行4回目 結果 - Free Practice 4 | |
| 専有走行総合結果 - Free Practice Overall | |
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 5/18(土) | 第4戦公式予選 結果 - Round 4 Qualify | |
| 第5戦公式予選 結果 - Round 5 Qualify | ||
| 2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 5/18(土) | 第4戦決勝 結果 - Round.4 Race |
| 5/19(日) | 第5戦決勝 結果 - Round.5 Race |
| 第6戦決勝 結果 - Round.6 Race | |


