Official TestFUJI
2023.3.26 [TUE] - 27[WED]
Official Test
タイムスケジュール
| 3.26(火) 合同テスト | ||
|---|---|---|
| 13:30 - 15:30 | Session 1 | |
| 3.27(水) 合同テスト | ||
| 09:00 - 11:00 | セッション2 | Session 2 |
| 13:20 - 15:20 | セッション3 | Session 3 |
エントリーリスト
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
| 4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
| 13 | M | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
| 30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
| 36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
| 37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
| 38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
| 40 | 佐々木 大樹 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM | |
| 50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 130 | 木村 偉織 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
| 300 | 菅波 冬悟 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
M : マスタークラス
リザルト一覧
| 合同テスト - Official Test | ||
|---|---|---|
| 3/26 |
|
|
| 3/27 | セッション 2 結果 - Session 2 | |
| セッション 3 結果 - Session 3 | ||
レポート
| レポート - Report | |
|---|---|
| 合同テストレポート - Report | |

