ROUND 4/5/6SUZUKA
2021.4.23-25
Round4/5/6
Outline
大会名称 | 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦/第5戦/第6戦 |
---|---|
開催日程 | 4月23日(金)・24日(土)・25日(日) |
同日開催 |
NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レース 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦 2021年 全日本ロードレース選手権JSB1000 第2戦 "コカ·コーラ"鈴鹿8耐出場選抜レース 8耐トライアウト1stステージ |
主催 |
グループ・オブ・スピード・スポーツ(GSS) 鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC) 株式会社モビリティランド |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 |
後援 | 三重県/鈴鹿市/鈴鹿 F1 日本グランプリ地域活性化協議会/一般社団法人鈴鹿市観光協会/鈴鹿商工会議所 |
Time Schedule
4.22(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
14:30 - 17:15 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
4.23(金) フリープラクティス/公式予選 | ||
08:00 – 10:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
12:45 – 13:45 | 専有走行 | Free Practice 3 |
16:45 : 17:15 | 予選 | Qualifying |
4.24(土) Round4決勝 | ||
---|---|---|
16:35 - | 第4戦 決勝 12Laps | Round 4 Race |
4.25(日) Round5/6決勝 | ||
---|---|---|
09:30 - | 第5戦 決勝 12Laps | Round 5 Race |
16:10 - | 第6戦 決勝 17 Laps | Round 6 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
30 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51M | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
Results
専有走行 - Free Practice | ||
---|---|---|
4/22(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | |
専有走行1回目 ラップタイム - Free Practice 1 Lap Time |
2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 - Race | ||
---|---|---|
4/24(土) | 第4戦決勝 結果 - Round 4 Race | |
第4戦決勝 ラップタイム - Round 4 Lap Time | ||
4/25(日) | 第5戦決勝 結果 - Round 5 Race | |
第5戦決勝 ラップタイム - Round 5 Lap Time | ||
第6戦決勝 結果 - Round 6 Race | ||
第6戦決勝 ラップタイム - Round 6 Lap Time |