ROUND 10/11/12FUJI
2024.7.19-21
Round 10/11/12
Outline
大会名称 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10戦/第11戦/第12戦 |
---|---|
開催日程 | 7月19日(金)・20日(土)・21日(日) |
同日開催 | 第1回瑶子女王杯 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦富士大会 KYOJO CUP 第2戦・第3戦 Porsche Carrera Cup Japan 第6戦・第7戦 |
オーガナイザー | 富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA) / 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP) 一般社団法人SFLアソシエーション(SFLA) |
後援 | 観光庁/静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/小山町観光協会/一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/小山町モータースポーツ協力会/静岡朝日テレビ |
Time Schedule
7.18(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:30 – 11:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:20 – 16:20 | 専有走行 | Free Practice 2 |
7.19(金) 専有走行/公式予選 | ||
---|---|---|
08:40 – 10:10 | 専有走行 | Free Practice 3 |
12:00 – 13:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
15:50 - 16:00 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
16:10 - 16:20 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
7.20(土) Round.10 決勝/Round.11 決勝 | ||
---|---|---|
08:25 - | 第10戦 決勝 15Laps or 30min. | Round.10 Race |
15:10 - | 第11戦 決勝 21Laps or 40min. | Round.11 Race |
7.21(日) Round.12 決勝 | ||
---|---|---|
08:20 - | 第12戦 決勝 15Laps or 30min. | Round.12 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 |
M : マスタークラス
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
7/19(金) | 第10戦公式予選 結果 - Round.10 Qualify | |
第11戦公式予選 結果 - Round.11 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
7/20(土) | 第10戦決勝 結果 - Round.10 Race |
第11戦決勝 結果 - Round.11 Race | |
7/21(日) | 第12戦決勝 結果 - Round.12 Race |