ROUND 13/14/15FUJI
2025.9.6-7
Round 13/14/15
Outline
| 大会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦/第14戦/第15戦 |
|---|---|
| 開催日程 | 9月6日(土)・7日(日) |
| 同日開催 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 第5大会 BMW & MINI Racing ROUND 5 第9戦・第10戦 ネオヒストリック I&II ロードスターカップ第3戦 |
| オーガナイザー | 富士スピードウェイ株式会社/FISCOクラブ |
| 公認 | 国際自動車連盟(FIA)/一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
| 後援 | 小山町/御殿場市/裾野市/小山町観光協会/御殿場市観光協会/裾野市観光協会 |
Time Schedule
| 9.5(金) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 08:35 – 10:05 | ||
| 13:15 – 14:45 | ||
| 17:25 - 17:55 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 9.6(土) 専有走行/公式予選/Round.13 決勝 | ||
|---|---|---|
| 7:55 - 8:25 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 9:05 - 9:15 | Rd.13 公式予選 | Rd.13 Qualifying |
| 9:25 - 9:35 | Rd.14 公式予選 | Rd.14 Qualifying |
| 13:05 - | 第13戦 決勝 21Laps | Round.13 Race |
| 9.7(日) Round.14 決勝/Round.15 決勝 | ||
|---|---|---|
| 9:05 - | 第14戦 決勝 15Laps | Round.14 Race |
| 13:05 - | 第15戦 決勝 15Laps | Round.15 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | 佐野 雄城 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | エステバン・マッソン | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | 伊東 黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
M : マスタークラス
Results
| 専有走行 - Free Practice | |
|---|---|
| 9/5(金) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | 9/6(土) | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 9/6(土) | 第13戦公式予選 結果 - Round.13 Qualify | |
| 第14戦公式予選 結果 - Round.14 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 9/6(土) | 第13戦決勝 結果 - Round.13 Race |
| 9/7(日) | 第14戦決勝 結果 - Round.14 Race | 第15戦決勝 結果 - Round.15 Race |


