ROUND 10/11/12Sportsland Sugo
2021.6.19-20
Round10/11/12
Outline
大会名称 | 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10戦/第11戦/第12戦 |
---|---|
開催日程 | 6月19日(土)・20日(日) |
同日開催 |
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 スポーツランドSUGO大会 N-ONE OWNER’S CUP Rd.6 |
主催 | 株式会社菅生 / 菅生スポーツクラブ(SSC) |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション Hondaワンメイクレース事務局 |
後援 | 公益社団法人宮城県観光連盟、河北新報社、村田町、名取市、大河原町、柴田町、蔵王町、川崎町 |
Time Schedule
6.17(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
14:00 - 16:30 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
6.18(金) フリープラクティス | ||
09:00 - 11:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:00 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
6.19(土) 公式予選 /Round10決勝 | ||
---|---|---|
11:05 - 11:35 | 予選 | Qualifying |
15:50 - | 第10戦 決勝 26 Laps | Round 10 Race |
6.20(日) Round11/Round12 決勝 | ||
---|---|---|
09:55 - | 第11戦 決勝 19 Laps | Round 11 Race |
15:20 - | 第12戦 決勝 19 Laps | Round 12 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
30 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51M | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
Results
公式予選 - Qualify | ||||
---|---|---|---|---|
6/19(土) | 第10戦公式予選 結果 - Round 10 Qualify | |||
第11戦公式予選 結果 - Round 11 Qualify | ||||
第10/11戦公式予選 ラップタイム - Round 10/11 Qualify Lap Time |
2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 - Race | ||||
---|---|---|---|---|
6/19(土) | 第10戦決勝 結果 - Round 10 Race | |||
第10戦決勝 ラップタイム - Round 10 Lap Time | ||||
6/20(日) | 第11戦決勝 結果 - Round 11 Race | |||
第11戦決勝 ラップタイム - Round 11 Lap Time | ||||
第12戦決勝 結果 - Round 12 Race | ||||
第12戦決勝 ラップタイム - Round 12 Lap Time |