Official TestSUZUKA
2022.3.8-9
Official Test
タイムスケジュール
3.8(火) 合同テスト | ||
---|---|---|
12:15 - 14:15 | セッション1 | Session 1 |
3.9(水) 合同テスト | ||
9:00 - 11:00 | セッション2 | Session 2 |
14:00 - 16:00 | セッション3 | Session 3 |
エントリーリスト
No | Driver | Type | Engine | Engine tuner | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING |
4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
10 | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ |
元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | |
11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ |
30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S |
50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS |
63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
リザルト一覧
レポート
レポート - Report | |
---|---|
合同テスト初日レポート - Day 1 Report | |
合同テスト2日目レポート - Day 2 Report |