ROUND 7/8/9Suzuka Circuit
2023.6.30-7.2
Round7/8/9
Outline
大会名称 | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦/第8戦/第9戦 |
---|---|
開催日程 | 6月30日(金)・7月1日(土)・2日(日) |
同日開催 | ポルシェ・カレラ カップ 2023 Suzuka CLUB MAN RACE Round3 |
公認 | 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
一般社団法人SFLアソシエーション |
Time Schedule
6.29(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
12:55 – 14:25 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
6.30(金) 専有走行 | ||
08:35 – 10:05 | 専有走行 | Free Practice 3 |
14:45 – 16:15 | 専有走行 | Free Practice 4 |
7.1(土) 公式予選/Round7決勝 | ||
---|---|---|
12:45 - 12:55 | Rd.7 公式予選 | Rd.7 Qualifying |
13:05 - 13:15 | Rd.8 公式予選 | Rd.8 Qualifying |
16:00 - | 第7戦 決勝 17Laps or 40min. | Round 7 Race |
7.2(日) Round8決勝/Round9決勝 | ||
---|---|---|
08:55 - | 第8戦 決勝 12Laps or 30min. | Round 8 Race |
13:35 - | 第9戦 決勝 12Laps or 30min. | Round 9 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | 小出 峻 Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | |
35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
シャシー:ダラーラ320|M:マスタークラス
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
7/1(土) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |
第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
7/1(土) | 第7戦決勝 結果 - Round 7 Race |
7/2(日) | 第8戦決勝 結果 - Round 8 Race |
第9戦決勝 結果 - Round 9 Race |