2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行2 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行2 ラップタイム

2020.09.24
Weather:Cloudy Course:Dry
Okayama international circuit : 3.703km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'47"567 8 1'33"983 15 1'24"398 22 1'24"423 29 1'23"054
2 1'30"652 9 1'23"856 16 1'23"858 23 1'23"591 30 1'28"681
3 1'27"919 10 1'23"545 17 1'23"554 24 1'23"140 31 *1'22"311
4 1'29"851 11 1'33"635 18 1'23"224 25 5'37"292 32 1'22"461
5 1'24"152 12 1'23"624 19 43'01"801 26 1'47"524 33
6 1'23"928 13 24'55"657 20 10'40"836 27 1'32"756 34
7 4'26"077 14 1'42"541 21 1'34"492 28 1'28"016 35

No.3 神 晴也 Seiya Jin
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'05"279 8 1'24"460 15 1'24"110 22 1'34"989 29 1'24"737
2 1'38"982 9 1'24"250 16 8'36"098 23 1'26"694 30 26'00"758
3 1'24"888 10 1'24"220 17 1'39"645 24 1'23"278 31 1'53"138
4 1'24"369 11 14'36"271 18 1'24"308 25 1'23"348 32 1'37"625
5 1'24"523 12 1'31"699 19 1'24"147 26 9'56"734 33 1'25"327
6 1'26"149 13 1'24"547 20 13'16"998 27 1'31"597 34 *1'23"010
7 1'24"408 14 1'24"376 21 1'54"662 28 1'23"980 35 1'23"133

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'40"678 9 1'26"253 17 1'32"645 25 1'24"451 33 1'25"105
2 1'28"574 10 1'26"151 18 1'24"739 26 11'27"897 34 1'24"528
3 1'29"067 11 1'25"051 19 1'24"460 27 1'34"914 35 1'24"538
4 1'26"406 12 1'25"834 20 13'03"475 28 1'26"410 36 *1'24"319
5 1'25"972 13 46'12"809 21 1'38"611 29 4'25"331 37 1'25"095
6 1'24"897 14 1'54"299 22 1'24"998 30 1'50"616 38
7 1'24"873 15 1'45"864 23 1'24"777 31 1'43"512 39
8 1'24"932 16 1'38"768 24 1'24"986 32 1'31"662 40

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'42"115 9 1'26"251 17 1'27"952 25 1'27"291 33 1'24"865
2 1'28"401 10 7'59"768 18 1'25"841 26 1'26"251 34 24'22"563
3 1'27"533 11 1'33"548 19 1'25"294 27 1'26"371 35 2'01"046
4 1'27"304 12 9'33"805 20 1'25"228 28 7'08"576 36 1'29"014
5 1'27"716 13 1'32"634 21 1'25"514 29 1'43"689 37 1'25"013
6 1'27"142 14 1'25"793 22 16'47"406 30 1'29"257 38 1'24"327
7 1'28"993 15 4'20"062 23 1'39"178 31 1'25"365 39 *1'24"211
8 1'26"124 16 1'43"833 24 1'25"968 32 1'24"683 40 1'25"291

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'47"391 8 1'29"282 15 1'28"775 22 1'34"200 29 1'27"775
2 1'30"851 9 1'31"179 16 1'28"272 23 1'27"571 30 *1'26"867
3 1'30"360 10 29'06"918 17 10'28"170 24 1'27"483 31 1'42"777
4 1'28"474 11 1'46"100 18 1'37"334 25 1'27"494 32 1'27"671
5 1'30"748 12 1'29"587 19 1'28"473 26 10'10"669 33
6 1'50"866 13 1'28"601 20 1'28"766 27 1'50"732 34
7 1'30"284 14 1'28"248 21 1'27"973 28 1'31"901 35
8 1'29"282 16 1'43"833 24 1'25"968 32 1'24"683 36

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'51"236 8 22'05"912 15 16'18"685 22 23'38"969 29 *1'23"730
2 1'46"868 9 1'35"701 16 1'41"147 23 11'36"838 30 1'30"344
3 1'34"279 10 1'27"771 17 1'31"885 24 1'45"234 31 1'33"146
4 1'25"390 11 1'28"157 18 1'25"245 25 1'32"604 32 1'23"761
5 1'25"040 12 1'30"079 19 1'24"277 26 1'40"483 33 1'23"824
6 1'24"751 13 1'24"543 20 1'24"515 27 1'24"179 34 1'41"612
7 1'33"502 14 1'24"616 21 1'24"295 28 1'23"773 35

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'39"684 10 1'29"924 19 1'25"827 28 1'24"083 37 1'33"161
2 1'57"922 11 1'22"870 20 1'34"963 29 6'45"955 38 1'30"920
3 10'30"260 12 1'22"817 21 1'23"049 30 1'31"750 39 1'23"583
4 1'31"373 13 7'16"529 22 1'22"844 31 1'23"139 40 1'22"427
5 1'23"858 14 1'32"335 23 1'22"779 32 10'51"791 41 *1'22"282
6 1'23"699 15 1'24"045 24 1'22"540 33 1'33"371 42
7 1'23"524 16 9'46"998 25 6'39"584 34 1'24"508 43
8 1'23"233 17 1'42"684 26 1'31"707 35 8'37"537 44
9 1'23"280 18 1'28"494 27 1'22"878 36 1'42"281 45

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 9回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'07"483 9 9'44"608 17 25'26"878 25 1'29"428 33 7'08"916
2 2'20"507 10 1'32"722 18 1'32"423 26 1'22"820 34 1'55"248
3 1'55"191 11 1'23"226 19 1'23"060 27 1'22"282 35 1'36"992
4 1'23"070 12 1'22"571 20 1'22"704 28 1'22"210 36 1'30"434
5 1'26"177 13 6'31"092 21 1'22"549 29 13'09"300 37 *1'21"687
6 1'22"879 14 1'38"700 22 7'25"226 30 1'32"761 38 1'21"768
7 10'56"931 15 1'23"176 23 1'49"059 31 1'22"709 39 1'22"190
8 1'41"906 16 1'23"250 24 1'37"665 32 1'22"688 40

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'04"522 8 1'32"904 15 1'29"210 22 1'28"819 29 1'23"284
2 2'08"292 9 1'24"711 16 1'23"577 23 1'24"092 30 9'54"354
3 1'44"061 10 1'26"321 17 1'23"576 24 1'23"411 31 1'36"872
4 1'24"870 11 1'23"985 18 1'23"334 25 1'23"811 32 1'26"859
5 1'23"815 12 13'47"666 19 13'31"872 26 12'40"283 33 1'22"547
6 1'24"094 13 1'42"254 20 1'41"256 27 1'33"420 34 1'22"492
7 24'32"104 14 1'30"095 21 1'33"448 28 1'23"813 35 *1'22"452

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'36"172 13 1'23"501 25 1'25"276 37 1'26"623 49 1'24"665
2 1'26"725 14 1'23"172 26 1'23"445 38 1'23"381 50 1'22"007
3 1'24"921 15 1'23"237 27 1'23"618 39 1'22"458 51 5'28"243
4 1'23"381 16 1'23"237 28 9'07"508 40 1'22"370 52 1'52"035
5 1'23"111 17 1'23"100 29 1'32"440 41 6'18"936 53 1'34"277
6 1'22"699 18 1'23"095 30 1'24"789 42 1'30"861 54 1'29"426
7 10'28"728 19 1'25"352 31 1'23"388 43 1'25"272 55 *1'21"733
8 1'37"803 20 1'23"850 32 1'23"198 44 1'22"786 56 1'27"437
9 1'23"812 21 1'23"350 33 1'23"443 45 1'22"699 57 1'21"931
10 1'23"248 22 1'23"373 34 1'23"254 46 10'24"036 58
11 10'01"706 23 1'23"788 35 5'41"725 47 1'45"310 59
12 1'32"917 24 1'23"485 36 1'38"629 48 1'30"321 60

No.51 片山 義章 Yoshiaki Katayama
B-MAX RACING with OIRC / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'45"088 10 10'21"633 19 11'28"712 28 1'44"394 37 1'36"403
2 1'29"513 11 1'31"039 20 9'17"196 29 1'30"602 38 1'28"333
3 1'25"749 12 1'30"365 21 1'36"705 30 1'27"809 39 *1'22"557
4 1'23"676 13 1'23"579 22 1'25"675 31 1'26"181 40 1'22"625
5 1'27"212 14 1'23"323 23 1'22"953 32 1'26"365 41 1'35"533
6 1'23"388 15 1'23"363 24 1'23"018 33 1'23"182 42 1'22"685
7 1'23"182 16 1'29"794 25 1'32"177 34 1'23"115 43 1'22"622
8 9'17"553 17 1'23"010 26 1'22"733 35 18'11"258 44 1'23"516
9 1'43"313 18 1'22"804 27 7'56"154 36 1'56"345 45 2'38"699

No.52 影山 正美 Masami Kageyama
MASAMI PROJECT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'35"723 10 1'24"270 19 1'25"022 28 1'24"291 37 1'27"035
2 1'26"565 11 1'24"214 20 1'24"539 29 9'40"645 38 1'26"167
3 1'28"115 12 10'43"242 21 14'39"497 30 1'39"492 39 1'24"427
4 1'25"132 13 1'29"808 22 1'32"362 31 1'26"128 40 1'24"138
5 5'34"170 14 1'24"945 23 1'24"804 32 1'25"227 41 1'23"734
6 1'29"707 15 7'15"289 24 1'24"526 33 *1'23"612 42 1'23"735
7 1'24"347 16 1'41"505 25 4'49"366 34 1'23"730 43 1'23"819
8 3'30"783 17 1'26"424 26 1'34"805 35 13'26"534 44 1'23"853
9 1'29"096 18 1'24"292 27 1'24"705 36 1'39"130 45