2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行4 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行4 ラップタイム

2020.09.25
Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
Okayama international circuit : 3.703km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'48"786 9 1'39"350 17 1'37"137 25 9'31"428 33 1'32"353
2 1'40"818 10 1'42"312 18 1'36"659 26 1'42"724 34 1'27"903
3 1'46"293 11 1'38"272 19 1'32"006 27 1'30"220 35 1'23"523
4 1'40"300 12 1'46"379 20 1'30"851 28 1'26"811 36 1'23"336
5 1'51"667 13 1'37"607 21 1'29"419 29 1'25"448 37 1'33"700
6 7'19"717 14 12'55"510 22 1'28"583 30 1'25"481 38 1'23"241
7 1'53"659 15 1'50"940 23 1'27"652 31 5'17"417 39 *1'23"144
8 1'39"376 16 1'38"023 24 1'26"971 32 1'44"479 40

No.3 神 晴也 Seiya Jin
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'48"218 10 6'42"537 19 7'28"149 28 1'26"815 37 5'50"233
2 1'40"909 11 1'42"560 20 1'42"171 29 1'33"383 38 1'49"177
3 1'41"686 12 1'37"279 21 1'34"728 30 1'26"682 39 1'39"265
4 1'39"649 13 1'36"778 22 1'34"593 31 4'26"580 40 1'28"490
5 1'39"896 14 1'36"946 23 5'01"458 32 1'50"891 41 1'25"709
6 1'39"226 15 1'36"014 24 1'42"754 33 1'28"909 42 1'23"743
7 1'38"862 16 1'36"831 25 1'30"283 34 1'25"590 43 *1'23"464
8 1'38"834 17 1'35"311 26 1'29"088 35 1'25"140 44
9 1'38"265 18 1'35"617 27 1'27"856 36 1'24"343 45

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'53"601 10 1'39"035 19 1'41"720 28 1'27"818 37 1'25"328
2 1'45"097 11 1'39"177 20 1'37"342 29 1'26"863 38 1'26"510
3 10'02"993 12 1'40"856 21 1'36"940 30 1'26"769 39 1'24"484
4 1'46"054 13 1'38"244 22 1'36"985 31 1'26"184 40 *1'23"720
5 1'42"669 14 1'38"122 23 1'38"509 32 3'44"584 41 1'23"790
6 1'40"220 15 1'38"768 24 4'12"223 33 1'48"875 42 1'23"886
7 1'40"051 16 1'38"586 25 1'42"085 34 1'33"181 43
8 1'40"335 17 1'38"548 26 1'31"503 35 1'30"722 44
9 1'39"406 18 8'05"124 27 1'30"378 36 1'28"306 45

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'06"843 7 1'45"240 13 1'39"920 19 13'43"309 25 1'28"951
2 1'49"424 8 18'06"489 14 1'40"546 20 1'52"431 26 1'29"688
3 1'46"419 9 1'47"565 15 1'41"117 21 1'35"796 27 1'28"096
4 1'46"385 10 1'40"845 16 8'24"509 22 1'31"133 28 1'27"688
5 1'47"244 11 1'40"353 17 1'43"178 23 1'29"604 29 1'26"945
6 1'46"536 12 1'40"015 18 1'38"024 24 1'31"357 30 *1'26"344

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'23"304 6 5'45"291 11 1'44"442 16 1'56"026 21 1'32"047
2 1'56"455 7 1'57"485 12 36'05"688 17 2'38"361 22 1'31"523
3 1'48"584 8 1'44"427 13 1'53"121 18 1'47"072 23 1'29"652
4 1'48"242 9 1'44"572 14 1'38"896 19 1'40"642 24 *1'28"876
5 1'47"333 10 1'44"348 15 4'00"148 20 1'33"232 25

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'04"349 7 1'41"644 13 1'38"611 19 1'28"091 25 1'31"621
2 1'50"213 8 6'55"574 14 32'15"993 20 1'28"180 26 1'26"781
3 1'45"000 9 1'48"725 15 1'49"806 21 1'27"016 27 1'26"122
4 1'43"138 10 1'40"220 16 1'34"916 22 1'26"458 28 *1'25"082
5 1'42"361 11 1'40"098 17 1'30"867 23 3'31"800 29 1'28"547
6 1'42"593 12 1'39"025 18 1'29"560 24 1'46"759 30 1'25"253

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'49"966 10 1'36"937 19 1'30"951 28 5'43"833 37 1'25"711
2 1'39"939 11 1'53"044 20 1'29"607 29 1'40"129 38 1'23"424
3 1'40"138 12 1'36"494 21 1'28"186 30 1'28"551 39 *1'22"918
4 1'39"080 13 1'36"059 22 1'27"898 31 1'25"293 40 1'26"602
5 1'38"670 14 1'52"822 23 1'28"602 32 1'24"659 41 1'23"057
6 1'43"520 15 1'35"130 24 1'27"232 33 1'24"496 42
7 1'38"087 16 7'54"570 25 1'27"197 34 4'38"146 43
8 1'44"040 17 1'45"864 26 1'26"281 35 1'39"574 44
9 1'37"421 18 1'35"028 27 1'25"714 36 1'28"839 45

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'48"167 9 1'38"791 17 1'45"084 25 1'25"999 33 1'34"459
2 1'40"050 10 6'18"495 18 1'33"366 26 5'22"137 34 1'39"680
3 1'39"649 11 1'50"874 19 6'02"217 27 1'44"889 35 1'22"492
4 1'39"511 12 1'36"464 20 1'43"479 28 1'32"762 36 *1'22"330
5 1'39"140 13 5'35"164 21 1'27"656 29 1'28"068 37
6 7'16"104 14 1'51"800 22 1'26"786 30 1'22"785 38
7 1'48"585 15 1'34"527 23 1'25"257 31 5'30"407 39
8 1'38"213 16 7'48"758 24 1'24"741 32 1'45"317 40

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'48"396 9 1'39"216 17 1'33"845 25 1'26"025 33 1'23"534
2 1'41"553 10 1'38"739 18 1'33"803 26 6'20"152 34 1'23"495
3 1'41"126 11 5'53"139 19 6'21"096 27 1'30"844 35 *1'22"878
4 1'41"276 12 1'41"722 20 1'42"321 28 1'24"393 36 1'22"986
5 1'40"828 13 1'36"510 21 1'31"754 29 5'43"840 37
6 11'37"282 14 1'36"113 22 1'29"160 30 1'44"048 38
7 1'44"065 15 7'51"778 23 1'25"883 31 1'29"309 39
8 1'38"540 16 1'39"775 24 1'25"498 32 1'25"811 40

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'49"711 8 1'38"388 15 1'46"181 22 6'30"029 29 1'23"155
2 1'41"333 9 8'38"561 16 1'33"305 23 1'41"084 30 2'52"155
3 1'39"411 10 1'43"889 17 1'44"682 24 1'27"046 31 1'35"135
4 1'39"262 11 1'36"496 18 1'32"704 25 8'54"559 32 1'24"563
5 1'39"156 12 1'40"928 19 11'21"158 26 1'36"128 33 *1'22"979
6 1'38"809 13 1'35"734 20 1'39"118 27 1'24"789 34
7 1'38"531 14 8'35"874 21 1'31"944 28 1'23"691 35

No.51 片山 義章 Yoshiaki Katayama
B-MAX RACING with OIRC / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'02"641 9 1'38"092 17 8'41"185 25 1'29"090 33 1'26"795
2 1'49"317 10 6'30"946 18 1'55"839 26 1'27"073 34 1'23"203
3 1'45"170 11 1'46"439 19 1'35"257 27 1'25"738 35 1'30"609
4 1'40"616 12 1'37"399 20 1'53"714 28 1'25"649 36 1'23"272
5 1'40"324 13 1'37"019 21 1'33"469 29 7'48"838 37 1'30"372
6 1'39"585 14 1'36"462 22 1'33"705 30 1'44"071 38 *1'22"833
7 1'39"429 15 1'36"832 23 12'03"219 31 1'26"274 39
8 1'39"741 16 1'36"299 24 1'47"034 32 1'23"946 40

No.52 影山 正美 Masami Kageyama
MASAMI PROJECT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'52"440 6 1'44"207 11 1'33"746 16 2'03"633 21 1'27"915
2 1'44"563 7 1'37"652 12 5'00"212 17 1'29"732 22 1'35"844
3 18'30"110 8 6'53"909 13 1'37"883 18 1'26"233 23
4 1'48"373 9 6'51"470 14 1'32"997 19 *1'24"993 24
5 5'15"408 10 1'37"997 15 20'59"468 20 1'25"413 25