2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦 決勝 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦 決勝 ラップタイム

2020.10.18
Weather:Rain Course:Wet
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"286 5 1'13"414 9 1'13"512 13 1'13"401 17 1'13"565
2 1'17"473 6 1'13"406 10 *1'13"275 14 1'13"550 18 1'13"830
3 1'14"292 7 1'13"502 11 1'13"386 15 1'13"732 19 1'13"678
4 1'13"557 8 1'13"670 12 1'13"385 16 1'13"568 20

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'24"095 5 1'14"842 9 1'15"193 13 1'15"318 17 1'15"032
2 1'16"986 6 1'14"904 10 1'14"965 14 1'15"168 18 1'15"369
3 1'15"276 7 *1'14"672 11 1'14"899 15 1'15"072 19 1'15"434
4 1'14"807 8 1'14"939 12 1'15"526 16 1'15"052 20

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'27"238 5 1'14"802 9 1'15"191 13 1'14"931 17 1'15"914
2 1'16"142 6 *1'14"631 10 1'14"999 14 1'15"360 18 1'15"611
3 1'16"209 7 1'15"975 11 1'15"155 15 1'15"130 19 1'15"509
4 1'15"471 8 1'14"853 12 1'15"055 16 1'16"050 20

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'30"304 5 1'17"460 9 1'18"120 13 1'18"679 17 1'23"582
2 1'18"736 6 1'17"132 10 1'17"056 14 1'18"417 18 1'18"441
3 1'17"623 7 1'17"238 11 *1'16"687 15 1'22"031 19
4 1'17"580 8 1'17"491 12 1'16"880 16 1'18"078 20

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'25"020 5 1'14"512 9 1'15"056 13 1'15"702 17 1'16"136
2 1'16"233 6 *1'14"434 10 1'15"043 14 1'15"265 18 1'15"093
3 1'16"078 7 1'14"832 11 1'15"247 15 1'15"092 19 1'14"555
4 1'15"062 8 1'14"757 12 1'15"037 16 1'14"877 20

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"715 5 1'13"668 9 1'13"527 13 1'14"029 17 *1'13"331
2 1'17"220 6 1'13"446 10 1'13"422 14 1'13"544 18 1'13"573
3 1'14"343 7 1'13"423 11 1'13"335 15 1'13"550 19 1'13"609
4 1'13"928 8 1'13"371 12 1'13"897 16 1'13"343 20

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"952 5 1'12"689 9 1'12"841 13 1'12"847 17 1'13"038
2 1'12"995 6 1'12"935 10 1'12"781 14 1'12"794 18 1'13"194
3 1'12"788 7 *1'12"612 11 1'12"828 15 1'13"011 19 1'13"151
4 1'12"960 8 1'13"146 12 1'12"959 16 1'13"475 20

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"457 5 1'13"461 9 1'13"370 13 1'14"313 17 1'13"564
2 1'18"275 6 1'13"436 10 1'13"395 14 1'13"646 18 1'13"581
3 1'14"207 7 1'13"672 11 *1'13"367 15 1'13"609 19 1'13"805
4 1'13"909 8 1'13"528 12 1'13"447 16 1'13"393 20

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'19"499 5 1'12"614 9 1'12"800 13 1'12"963 17 1'13"213
2 1'13"374 6 1'12"610 10 1'12"671 14 1'13"145 18 1'13"230
3 1'13"110 7 *1'12"583 11 1'12"815 15 1'13"110 19 1'13"252
4 1'12"777 8 1'12"637 12 1'12"841 16 1'13"298 20

No.51 M 今田 信宏 Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'27"697 5 1'16"145 9 *1'14"869 13 1'15"361 17 1'15"228
2 1'16"872 6 1'15"741 10 1'15"456 14 1'15"664 18 1'15"288
3 1'15"938 7 1'15"229 11 1'15"162 15 1'15"027 19 1'15"845
4 1'16"722 8 1'15"062 12 1'15"622 16 1'15"305 20

No.52 M 畑 享志 Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'26"530 5 1'16"376 9 1'16"056 13 1'15"757 17 1'16"516
2 1'16"373 6 1'18"058 10 1'15"517 14 1'16"084 18 1'17"454
3 1'16"592 7 1'16"590 11 1'16"196 15 1'15"836 19 1'16"370
4 1'17"554 8 1'15"939 12 1'16"886 16 *1'15"195 20