ROUND 9/10/11Autopolis
2020.11.14-15
Round9/10/11
Outline
大会名称 | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第9戦/10戦/11戦 |
---|---|
開催日程 | 11月14日(土)・15日(日) |
同日開催 |
2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 TCR JAPAN SERIES 2020 |
主催 |
オートポリス倶楽部 株式会社オートポリス |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
協力 |
株式会社テレビ熊本 阿蘇市 / 大分県 |
後援 |
スポーツ庁/観光庁/大分県/熊本県/日田市/竹田市/菊池市/阿蘇市/ 柳川市/大津町/小国町/南小国町/産山村/日田市教育委員会/竹田市/ 教育委員会/菊池市教育委員会/阿蘇市教育委員会/柳川市教育委員会/ 大津町教育委員会/小国町教育委員会/南小国町教育委員会/産山村教育委員会/ 日田市観光協会/竹田市観光ツーリズム協会/菊池観光協会/阿蘇市観光協会/ 柳川市観光協会/肥後おおづ観光協会/小国ツーリズム協会/ 杖立温泉観光旅館協同組合/南小国町観光協会/産山村観光協会 |
Time Schedule
11.12(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
11:00 - 12:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:15 - 16:15 | 専有走行 | Free Practice 2 |
11.13(金) フリープラクティス | ||
09:00 - 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:30 - 15:30 | 専有走行 | Free Practice 4 |
11.14(土) 公式予選/Round9決勝 | ||
---|---|---|
08:20 - 08:50 | 予選 | Qalifying |
12:20 - | 第9戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 9 Race |
11.15(日) Round10/11決勝 | ||
---|---|---|
08:00 - | 第10戦 決勝 14Laps or 30 min. | Round 10 Race |
12:40 - | 第11戦 決勝 14 Laps or 30 min. | Round 11 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
13 | 石坂 瑞基 Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
30 M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51 M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
11/14(土) | 第9戦公式予選 結果 - Round 9 Qualify | |
第10戦公式予選 結果 - Round 10 Qualify | ||
第9/10戦公式予選 ラップタイム - Round 9/10 Qualify Lap Time |
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
11/14(土) | 第9戦決勝 結果 - Round 9 Race |
第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time | |
11/15(日) | 第10戦決勝 結果 - Round 10 Race |
第10戦決勝 ラップタイム - Round 10 Lap Time | |
第11戦決勝 結果 - Round 11 Race | |
第11戦決勝 ラップタイム - Round 11 Lap Time test text |