ROUND 15/16/17FUJI
2020.12.19-20
Round15/16/17
Outline
大会名称 | 2020年 REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15戦/第16戦/第17戦 |
---|---|
開催日程 | 12月19日(土)・20日(日) |
同日開催 |
2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦 TCR JAPAN SERIES 2020 |
主催 | 富士スピードウェイ株式会社/FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション 日本TCRマネジメント株式会社(TCRJ) |
後援 |
静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人静岡県観光協会/小山町観光協会 一般社団法人御殿場市観光協会/一般社団法人裾野市観光協会/静岡朝日テレビ |
Time Schedule
12.17(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
08:50 - 10:50 | 専有走行 | Free Practice 1 |
13:00 - 15:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
12.18(金) フリープラクティス | ||
09:50 - 11:20 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:40 - 15:15 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 4 |
12.19(土) 公式予選/Round15決勝 | ||
---|---|---|
09:20 - 09:50 | 予選 | Qualifying |
13:25 - | 第15戦 決勝 21Laps | Round 15 Race |
12.20(日) Round16/17決勝 | ||
---|---|---|
07:45 - | 第16戦 決勝 15Laps | Round 16 Race |
12:10 - | 第17戦 決勝 15Laps | Round 17 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
3 | ルッカ・アレン Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
13 | 本山 哲 Satoshi Motoyama | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
30M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
52 | 山本 左近 Sakon Yamamoto | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
12/19(土) | 第15戦公式予選 結果 - Round 15 Qualify | |
第16戦公式予選 結果 - Round 16 Qualify | ||
第15/16戦公式予選 ラップタイム - Round 15/16 Qualify Lap Time |
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
12/19(土) | 第15戦決勝 結果 - Round 15 Race |
第15戦決勝 ラップタイム - Round 15 Lap Time | |
12/20(日) | 第16戦決勝 結果 - Round 16 Race |
第16戦決勝 ラップタイム - Round 16 Lap Time | |
第17戦決勝 結果 - Round 17 Race | |
第17戦決勝 ラップタイム - Round 17 Lap Time |