タイムスケジュール
| 3.24(水) 合同テスト | ||
|---|---|---|
| 12:00 - 14:00 | セッション1 | Session 1 |
| 3.25(木) 合同テスト | ||
| 09:00 - 11:00 | セッション2 | Session 2 |
| 14:00 - 16:00 | セッション3 | Session 3 |
エントリーリスト
| No | Driver | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 4B | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | |||
| 5 | 神 晴也 Seiya Jin | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
| 11 | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
| 30 | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51A | 小山 美姫 Miki Koyama | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 51B | 松下 信治 Nobuharu Matsushita |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ

