Time Schedule
| 12.21(月) 合同テスト | ||
|---|---|---|
| 09:00 - 11:00 | セッション1 | Session 1 |
| 14:00 - 16:00 | セッション2 | Session 2 |
| 12.22(火) 合同テスト | ||
| 12:00 - 14:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
| No | Driver | Entrant | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA RACING | Dallara 320 | TODA TR-F301 |
| 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 13 | 平木 玲次 Reiji Hiraki | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 30 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 35A | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 35B | 佐藤 セルゲイビッチ Sergeyvich Sato | RS FINE | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 36A | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 36B | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 36C | 平良 響 Hibiki Taira | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 37A | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 37B | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 37C | 平良 響 Hibiki Taira | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 |
| 50 | 金丸 悠 Yu Kanamaru | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 51A | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 51B | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
M : マスタークラス

