ROUND 4/5/6Sportsland Sugo
2023.6.16-18
Round4/5/6
Outline
大会名称 | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦/第5戦/第6戦 |
---|---|
開催日程 | 6月16日(金)・17日(土)・18日(日) |
同日開催 |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦 東北大会inスポーツランドSUGO LEGEND CARS RACE |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション |
Time Schedule
6.15(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
10:30 – 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
13:40 – 15:20 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
6.16(金) 専有走行 | ||
09:00 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
6.17(土) 公式予選/Round4決勝 | ||
---|---|---|
11:00 - 11:10 | Rd.4 公式予選 | Rd.4 Qualifying |
11:20 - 11:30 | Rd.5 公式予選 | Rd.5 Qualifying |
15:15 - | 第4戦 決勝 26Laps or 40min. | Round 4 Race |
6.18(日) Round5決勝/Round6決勝 | ||
---|---|---|
08:40 - | 第5戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 5 Race |
12:00 - | 第6戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 6 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | 小出 峻 Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
シャシー:ダラーラ320|M:マスタークラス
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
6/15(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
専有走行2回目 結果 - Free practice 2 | |
専有走行1日目総合結果 - Free Practice Day1 Overall | |
6/16(金) | 専有走行3回目 結果(雨天キャンセル) - Free Practice 3 (Canceled in rainy weather) |
専有走行4回目 結果 - Free Practice 4 | |
専有走行2日目総合結果 - Free Practice Day2 Overall | |
専有走行総合結果 - Free Practice Overall |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
6/17(土) | 第4戦公式予選 結果 - Round 4 Qualify | |
第5戦公式予選 結果 - Round 5 Qualify |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
6/17(土) | 第4戦決勝 結果 - Round 4 Race |
6/18(日) | 第5戦決勝 結果 - Round 5 Race |
第6戦決勝 結果 - Round 6 Race |