ROUND 1/2/3MOTEGI
2024.11.30-12.1
Round 1/2/3
Outline
大会名称 | 2024年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦/第2戦/第3戦 |
---|---|
開催日程 | 11月29日(金)・30日(土)・12月1日(日) |
同日開催 | TCR JAPAN SERIES 2024 ROUND 4 |
オーガナイザー | ホンダモビリティランド株式会社/エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) |
Time Schedule
11.28(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
13:00 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
11.29(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:30 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
11.30(土) 公式予選/Round.1 決勝 | ||
---|---|---|
09:55 - 10:05 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
10:15 - 10:25 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
13:20 - | 第1戦 決勝 20Laps | Round.1 Race |
12.1(日) Round.2 決勝/Round.3 決勝 | ||
---|---|---|
09:20 - | 第2戦 決勝 14Laps | Round.2 Race |
13:25 - | 第3戦 決勝 14Laps | Round.3 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | 菅波 冬悟 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM | |
5 | 入山 翔 | ALBIREX RACING TEAM | IRISアルビレックス-RT | |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | 荒川 麟 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
60 | 伊東黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
M : マスタークラス
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
11/28(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
11/29(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
専有走行総合結果 - Free Practice combined |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
11/30(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round.1 Qualify | |
第2戦公式予選 結果 - Round.2 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
11/30(土) | 第1戦決勝 結果 - Round.1 Race |
12/1(日) | 第2戦決勝 結果 - Round.2 Race |
第3戦決勝 結果 - Round.3 Race |