Official TestSUZUKA
2025.12.16 [TUE] - 17[WED]
Official Test
タイムスケジュール
| 12.16(火) 合同テスト | ||
|---|---|---|
| 09:00 - 11:00 | セッション1 | Session 1 |
| 13:30 - 15:30 | セッション2 | Session 2 |
| 12.17(水) 合同テスト | ||
| 09:00 - 11:00 | セッション3 | Session 3 |
| 13:30 - 15:30 | セッション4 | Session 4 |
エントリーリスト
| Car No. | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | 新原 光太郎 | B-MAX RACING TEAM |
| 佐藤 凛太郎 | ||
| Evan Giltaire | ||
| 野村 勇斗 | ||
| 百瀬 翔 | ||
| 2 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS RACING |
| 卜部 和久 | ||
| 3 | 松井 啓人 | DELiGHTWORKS RACING |
| 三井 優介 | ||
| 6 | KEN ALEX | Buzz Racing |
| 名取 鉄平 | ||
| 8 | 清水 康弘 | GNSY RACING |
| 高星 明誠 | ||
| 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM |
| 三宅 淳詞 | ||
| 35 | 梅垣 清 | TOM'S |
| 36 | Oscar Wurz | TOM'S |
| 37 | 卜部 和久 | TOM'S |
| Akshay Bohra | ||
| 38 | 坪井 翔 | TOM'S |
| 鈴木 斗輝哉 | ||
| 50 | 新原 光太郎 | B-MAX RACING TEAM |
| 佐藤 凛太郎 | ||
| Evan Giltaire | ||
| 野村 勇斗 | ||
| 51 | Filip Ugran | B-MAX RACING TEAM |
| 58 | 新原 光太郎 | B-MAX RACING TEAM |
| 佐藤 凛太郎 | ||
| Evan Giltaire | ||
| 野村 勇斗 | ||
| 60 | 伊東 黎明 | LM corsa |
| 熊谷 憲太 | ||
| 佐野 雄城 |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
リザルト一覧
| 合同テスト - Official Test | ||
|---|---|---|
| 12/16 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
| セッション 2 結果 - Session 2 | ||
| 12/17 | セッション 3 結果 - Session 3 | |
| セッション 4 結果 - Session 4 | ||
レポート
| レポート - Report | |
|---|---|
| 合同テスト1日目レポート - Day 1 Report | |
| 合同テスト2日目レポート - Day 2 Report | |

