2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行 1 ラップタイム - superformula lights

2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4/5戦 専有走行 1 ラップタイム

2020.09.24
Weather:Cloudy Course:Dry
Okayama international circuit : 3.703km

No.2 名取 鉄平 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 9回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'47"159 12 1'43"246 23 6'24"578 34 1'23"674 45 1'23"802
2 1'35"186 13 1'27"206 24 2'02"389 35 8'07"729 46 1'23"835
3 1'28"390 14 1'24"538 25 1'42"726 36 1'32"632 47 7'47"341
4 1'26"207 15 1'36"973 26 1'24"779 37 1'23"911 48 1'40"635
5 1'25"351 16 1'24"114 27 1'24"566 38 1'23"617 49 1'28"094
6 4'06"475 17 1'23"999 28 4'54"020 39 1'29"785 50 1'23"288
7 1'32"371 18 7'25"510 29 1'45"277 40 1'23"850 51 *1'23"114
8 1'24"706 19 1'40"687 30 1'31"340 41 6'42"608 52 1'34"802
9 1'29"043 20 1'28"687 31 1'24"586 42 1'35"502 53 1'23"333
10 1'24"215 21 1'24"590 32 1'24"010 43 1'24"033 54 1'23"223
11 6'06"352 22 1'24"310 33 1'28"358 44 1'28"178 55

No.3 神 晴也 Seiya Jin
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 5'34"059 13 1'24"763 24 1'25"183 36 1'24"940 48 7'09"605
2 2'05"845 14 1'26"261 25 1'25"135 37 1'24"881 49 1'50"895
3 1'42"499 15 1'25"357 26 1'24"739 38 6'56"775 50 1'28"680
4 1'27"606 16 1'24"820 27 1'24"570 39 1'36"142 51 1'25"067
5 1'26"170 17 1'33"177 28 1'25"492 40 1'24"932 52 1'24"620
6 1'26"289 18 1'27"868 29 1'24"857 41 1'24"686 53 1'24"376
7 1'25"911 19 1'24"900 30 1'29"457 42 1'24"798 54 4'18"957
8 1'25"543 20 1'24"595 31 1'25"152 43 1'24"938 55 1'32"259
9 1'25"247 21 10'24"723 32 1'24"903 44 5'29"192 56 1'24"552
10 1'25"626 22 1'40"151 33 1'29"274 45 1'38"308 57 1'24"393
11 1'25"147 23 1'27"055 34 5'38"183 46 1'24"962 58 *1'24"302
12 1'24"820 24 2'02"389 35 1'39"051 47 1'24"788 59

No.5 入山 翔 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 5'47"664 11 1'26"534 21 1'25"560 31 1'25"417 41 8'23"708
2 1'38"545 12 7'44"386 22 6'44"629 32 1'25"234 42 1'38"380
3 1'30"228 13 1'35"640 23 1'39"403 33 1'25"293 43 1'28"510
4 1'28"047 14 1'26"394 24 1'27"964 34 1'25"369 44 1'26"060
5 1'27"196 15 1'26"202 25 1'26"135 35 1'25"008 45 1'24"690
6 5'43"555 16 1'25"528 26 1'25"561 36 1'25"605 46 1'24"974
7 1'33"315 17 11'09"710 27 1'25"324 37 1'25"302 47 *1'24"602
8 1'27"165 18 1'35"052 28 1'25"238 38 1'25"169 48 1'25"966
9 1'26"385 19 1'26"806 29 9'08"964 39 1'24"973 49 1'24"859
10 1'26"071 20 1'26"056 30 1'33"031 40 1'25"076 50

No.10 M 植田 正幸 Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'55"133 9 1'34"359 17 23'34"044 25 10'53"718 33 8'47"477
2 1'34"149 10 1'27"463 18 1'38"754 26 1'41"146 34 1'33"124
3 1'29"737 11 1'27"660 19 1'27"314 27 1'26"943 35 1'27"727
4 1'29"333 12 5'57"263 20 1'26"554 28 1'25"609 36 1'26"202
5 1'27"886 13 1'48"253 21 1'26"078 29 *1'25"420 37 1'26"713
6 1'27"128 14 1'29"700 22 1'25"652 30 1'25"676 38 1'27"359
7 1'26"935 15 1'26"938 23 1'25"636 31 1'26"010 39
8 5'21"325 16 1'27"955 24 1'25"705 32 1'25"468 40

No.13 M 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'00"583 6 19'30"252 11 1'27"749 16 1'28"658 21 9'50"482
2 1'39"842 7 1'48"844 12 *1'27"473 17 1'32"945 22 1'51"602
3 1'33"426 8 1'32"996 13 8'20"230 18 1'27"787 23 1'43"718
4 1'33"794 9 1'30"232 14 1'37"193 19 24'32"202 24 1'28"796
5 1'32"199 10 1'28"702 15 1'28"309 20 9'22"714 25 1'27"509

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'47"023 8 1'25"929 15 1'30"973 22 1'34"586 29 1'24"928
2 1'36"643 9 1'25"846 16 1'25"932 23 1'27"034 30 1'24"488
3 1'32"413 10 1'25"557 17 1'24"915 24 1'24"782 31 1'33"323
4 1'28"952 11 1'25"738 18 1'24"488 25 *1'24"430 32
5 10'46"341 12 1'25"435 19 1'24"841 26 7'22"505 33
6 1'35"510 13 19'36"218 20 39'48"081 27 1'38"844 34
7 1'26"354 14 1'45"250 21 1'43"976 28 1'27"043 35

No.35 河野 駿佑 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'56"864 11 1'31"089 21 1'25"854 31 1'23"688 41 1'23"906
2 1'36"572 12 1'31"581 22 1'23"962 32 1'23"859 42 1'24"066
3 1'32"159 13 1'28"157 23 1'23"879 33 7'49"456 43 5'11"048
4 1'28"885 14 1'26"260 24 1'23"847 34 1'32"736 44 1'44"292
5 1'28"078 15 1'25"046 25 1'23"889 35 1'23"719 45 1'27"267
6 1'28"721 16 1'24"755 26 1'34"040 36 1'27"529 46 1'25"205
7 1'25"207 17 1'24"663 27 1'23"686 37 1'23"460 47 1'23"633
8 13'44"351 18 8'00"132 28 7'12"957 38 1'30"712 48 1'23"552
9 1'46"802 19 2'16"013 29 1'33"098 39 11'05"279 49 *1'23"307
10 1'31"613 20 1'49"731 30 1'23"852 40 1'35"298 50 1'24"134

No.36 宮田 莉朋 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'57"398 12 1'23"511 23 1'23"170 34 1'23"219 45 1'23"494
2 1'39"615 13 1'23"404 24 6'20"015 35 5'54"443 46 3'21"730
3 1'34"274 14 1'23"480 25 1'55"160 36 1'39"802 47 1'42"241
4 1'33"073 15 1'23"506 26 1'40"012 37 1'23"238 48 1'33"227
5 1'30"213 16 1'24"528 27 1'28"874 38 1'23"079 49 1'28"090
6 1'27"360 17 1'23"532 28 1'23"691 39 10'00"473 50 *1'22"942
7 11'52"766 18 1'23"987 29 1'23"154 40 1'36"356 51 1'23"133
8 1'35"812 19 1'23"414 30 1'23"187 41 1'23"355 52 1'23"325
9 1'24"440 20 1'23"360 31 7'08"690 42 1'23"359 53
10 1'24"167 21 1'23"492 32 1'38"956 43 8'55"770 54
11 1'23"427 22 1'23"321 33 1'23"400 44 1'41"547 55

No.37 小高 一斗 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'58"292 12 1'24"615 23 1'24"228 34 1'25"309 45 1'24"507
2 1'38"445 13 1'24"475 24 25'44"767 35 1'24"892 46 1'24"824
3 1'34"098 14 1'24"428 25 4'25"900 36 1'24"653 47 1'25"464
4 1'33"047 15 1'24"563 26 1'39"151 37 1'25"061 48 1'24"647
5 1'30"358 16 1'24"282 27 1'28"290 38 1'24"562 49 1'24"424
6 1'27"581 17 1'24"056 28 8'10"656 39 1'24"651 50 1'24"227
7 14'19"095 18 1'24"991 29 1'32"131 40 1'24"688 51 1'24"129
8 1'34"689 19 1'24"228 30 1'25"832 41 1'24"454 52
9 1'25"857 20 1'24"326 31 1'24"673 42 1'24"365 53
10 1'25"321 21 1'24"136 32 1'24"417 43 1'24"320 54
11 1'24"906 22 *1'24"052 33 1'36"954 44 1'26"022 55

No.50 阪口 晴南 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 9回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'16"620 11 1'23"901 21 1'33"064 31 7'32"152 41 1'22"831
2 2'05"834 12 1'23"924 22 1'26"397 32 1'31"644 42 1'27"472
3 1'44"506 13 1'23"936 23 1'23"824 33 1'24"714 43 *1'22"700
4 1'25"512 14 5'48"527 24 1'23"785 34 1'23"388 44 3'32"658
5 1'25"955 15 1'38"915 25 1'23"442 35 1'23"520 45 1'28"181
6 1'24"724 16 1'25"063 26 8'54"503 36 1'23"345 46 1'22"961
7 1'24"293 17 1'23"858 27 1'30"645 37 6'46"770 47
8 7'43"014 18 1'23"556 28 1'23"781 38 1'38"538 48
9 1'33"138 19 1'23"677 29 1'23"572 39 1'25"705 49
10 1'25"643 20 9'25"378 30 1'23"379 40 1'27"254 50

No.51 片山 義章 Yoshiaki Katayama
B-MAX RACING with OIRC / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'49"498 11 1'33"147 21 1'24"328 31 1'23"704 41 1'23"488
2 1'35"946 12 1'30"392 22 1'23"702 32 1'23"572 42 11'02"956
3 1'32"382 13 1'25"205 23 1'32"244 33 16'19"280 43 1'50"654
4 1'31"723 14 1'25"263 24 1'23"691 34 1'39"544 44 1'29"318
5 1'25"219 15 1'24"656 25 7'41"198 35 1'24"443 45 1'26"317
6 1'25"143 16 1'24"261 26 1'32"540 36 1'31"464 46 1'23"392
7 1'32"604 17 8'04"462 27 1'23"660 37 1'24"551 47 1'28"779
8 1'24"656 18 1'40"127 28 1'23"611 38 1'31"175 48 *1'23"328
9 10'46"114 19 1'28"495 29 1'23"755 39 1'27"276 49
10 1'48"098 20 1'26"486 30 1'41"747 40 1'23"581 50

No.52 影山 正美 Masami Kageyama
MASAMI PROJECT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 5'08"946 9 1'25"507 17 7'59"724 25 1'25"217 33 *1'24"254
2 1'41"259 10 9'36"548 18 1'31"074 26 13'19"425 34 3'50"994
3 1'28"048 11 1'35"591 19 1'24"911 27 1'40"243 35 1'28"044
4 1'27"167 12 1'27"247 20 1'24"948 28 1'26"301 36 1'24"435
5 1'26"317 13 1'25"623 21 1'25"095 29 1'24"858 37 1'24"526
6 1'25"865 14 1'25"310 22 26'11"162 30 1'24"670 38
7 1'25"743 15 1'25"059 23 1'31"624 31 6'53"487 39
8 1'25"539 16 1'24"951 24 1'25"396 32 1'31"937 40