ROUND 1/2/3Autopolis
2023.5.19-21
Round1/2/3
Outline
大会名称 | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦/第2戦/第3戦 |
---|---|
開催日程 | 5月19日(金)・20日(土)・21日(日) |
同日開催 |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 九州大会inオートポリス 2023 N-ONE OWNER'S CUP Rd.4 |
オーガナイザー | 株式会社オートポリス / オートポリス倶楽部 |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション |
協力 |
熊本県阿蘇市(予定) |
Time Schedule
5.18(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:45 – 11:15 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:00 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
5.19(金) 専有走行 | ||
09:10 – 10:40 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:10 – 14:40 | 専有走行 | Free Practice 4 |
5.20(土) 公式予選/Round1決勝 | ||
---|---|---|
11:30 - 11:40 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
11:50 - 12:00 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
15:40 - | 第1戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 1 Race |
5.21(日) Round2決勝/Round3決勝 | ||
---|---|---|
08:40 - | 第2戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 2 Race |
12:05 - | 第3戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 3 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | 小出 峻 Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
シャシー:ダラーラ320|M:マスタークラス
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
5/20(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round 1 Qualify | |
第2戦公式予選 結果 - Round 2 Qualify |
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
5/20(土) | 第1戦決勝 結果 - Round 1 Race |
5/21(日) | 第2戦決勝 結果 - Round 2 Race |
第3戦決勝 結果 - Round 3 Race |