ROUND 15/16/17MOTEGI
2021.10.16-17
Round15/16/17
Outline
大会名称 | 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15戦/第16戦/第17戦 |
---|---|
開催日程 | 10月16日(土)・17日(日) |
同日開催 |
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦 ツインリンクもてぎ大会 TCRジャパンシリーズ 2021第5戦 |
主催 | エムオースポーツクラブ(M.O.S.C)/株式会社モビリティランド |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション 日本TCRマネジメント株式会社 |
後援 | 茂木町 |
Time Schedule
10.15(金) フリープラクティス | ||
---|---|---|
08:00 - 10:30 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
13:15 – 15:15 | 専有走行 | Free Practice 2 |
10.16(土) 公式予選 /Round15決勝 | ||
---|---|---|
10:55 - 11:25 | 予選 | Qualifying |
15:05 - | 第15戦 決勝 14 Laps | Round 15 Race |
10.17(日) Round16/Round17 決勝 | ||
---|---|---|
08:30 - | 第16戦 決勝 14 Laps | Round 16 Race |
12:30 - | 第17戦 決勝 20 Laps | Round 17 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
11M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
30 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51M | SYUJI SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
52 | 神 晴也 Seiya Jin | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
専有走行 - Free Practice | 10/15(金) | 専有走行1回目 結果 - Free Practice 1 | ||
---|---|---|---|---|
専有走行1回目 ラップタイム - Free Practice 1 Lap Time | ||||
専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 | ||||
専有走行2回目 ラップタイム - Free Practice 2 Lap Time | ||||
専有総合 - Practice Overall |
公式予選 - Qualify | ||||
---|---|---|---|---|
10/16(土) | 第15戦公式予選 結果 - Round 15 Qualify | |||
第16戦公式予選 結果 - Round 16 Qualify | ||||
第15/16戦公式予選 ラップタイム - Round 15/16 Qualify Lap Time |
2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 - Race | ||||
---|---|---|---|---|
10/16(土) | 第15戦決勝 結果 - Round 15 Race | |||
第15戦決勝 ラップタイム - Round 15 Lap Time | ||||
10/17(日) | 第16戦決勝 結果 - Round 16 Race | |||
第16戦決勝 ラップタイム - Round 16 Lap Time | ||||
第17戦決勝 結果 - Round 17 Race | ||||
第17戦決勝 ラップタイム - Round 17 Lap Time |