ROUND 1/2/3SUZUKA
2025.3.8-9
Round 1/2/3
Outline
| 大会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦/第2戦/第3戦 |
|---|---|
| 開催日程 | 3月8日(土)・9日(日) |
| 同日開催 | 2025年 NGKスパークプラグ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦 2025 N-ONE OWNERʼS CUP Rd.1 |
| オーガナイザー | グループ.オブ.スピードスポーツ(GSS)/鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC)/ホンダモビリティランド株式会社 |
| 公認 | 国際自動車連盟(FIA)/日本自動車連盟(JAF) |
| 認定 | 一般社団法人SFLアソシエーション 株式会社日本レースプロモーション(JRP) Hondaワンメイクレース事務局(HORS) |
| 後援 | スポーツ庁/観光庁/三重県/鈴鹿市/鈴鹿F1グランプリ地域活性化協議会/一般社団法人鈴鹿市観光協会/鈴鹿商工会議所 |
Time Schedule
| 3.6(木) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:30 – 16:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 3.7(金) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:05 – 10:35 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:45 – 15:15 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 3.8(土) 公式予選/Round.1 決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:30 - 08:40 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
| 08:50 - 09:00 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
| 12:30 - | 第1戦 決勝 16Laps | Round.1 Race |
| 3.9(日) Round.2 決勝/Round.3 決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:20 - | 第2戦 決勝 12Laps | Round.2 Race |
| 12:50 - | 第3戦 決勝 12Laps | Round.3 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 2 | 荒尾 創大 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | 佐野 雄城 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | エステバン・マッソン | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | 伊東 黎明 | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
M : マスタークラス
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 3/8(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round.1 Qualify | |
| 第2戦公式予選 結果 - Round.2 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 3/8(土) | 第1戦決勝 結果 - Round.1 Race |
| 3/9(日) | 第2戦決勝 結果 - Round.2 Race |
| 第3戦決勝 結果 - Round.3 Race | |


