ROUND 7/8/9Autopolis
2021.5.15-16
Round7/8/9
Outline
| 大会名称 | 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦/第8戦/第9戦 |
|---|---|
| 開催日程 | 5月15日(土)・16日(日) |
| 同日開催 |
2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦 TCR JAPAN SERIES 2021 第2戦 N-ONE OWNER’S CUP Rd.4 |
| 主催 | オートポリス倶楽部 / 株式会社オートポリス |
| 公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
| 認定 |
株式会社日本レースプロモーション 一般社団法人SFLアソシエーション 日本TCRマネジメント株式会社 Hondaワンメイクレース事務局 |
| 後援 |
スポーツ庁/観光庁/大分県/熊本県/日田市/竹田市/菊池市/阿蘇市/柳川市/大津町/小国町/南小国町/産山村/南阿蘇村/別府市/湯布市 日田市教育委員会/竹田市教育委員会/菊池市教育委員会/阿蘇市教育委員会/柳川市教育委員会/大津町教育委員会/小国町教育委員会/南小国町教育委員会/産山村教育委員会/別府市教育委員会 日田市観光協会/竹田市観光ツーリズム協会/菊池観光協会/阿蘇市観光協会/柳川市観光協会/肥後おおづ観光協会/小国ツーリズム協会/杖立温泉観光旅館協同組合/南小国町観光協会/産山村観光協会/別府市観光協会観光協会/大分市観光協会/由布市観光協会 |
Time Schedule
| 5.13(木) フリープラクティス | ||
|---|---|---|
| 13:15 - 15:45 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
| 5.14(金) フリープラクティス | ||
| 09:00 - 11:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 13:35 – 14:55 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 16:35 – 17:05 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 5.15(土) 公式予選 (悪天候によりキャンセル)/Round7決勝 | ||
|---|---|---|
| 11:20 - 11:50 | 予選 (悪天候によりキャンセル) | Qualifying |
| 11:15 - | 第7戦 決勝 14 Laps | Round 7 Race |
| 5.16(日) Round8 決勝/Round9 決勝 (悪天候によりキャンセル) | ||
|---|---|---|
| 08:00 - | 第8戦 決勝 21 Laps | Round 8 Race |
| 12:05 - | 第9戦 決勝 14 Laps (悪天候によりキャンセル) | Round 9 Race |
Entry List
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ |
| 30 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo カローラ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51M | SYUJI SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
Results
| 公式予選 - Qualify (悪天候によりキャンセル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/15(土) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |||
| 第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify | ||||
| 第7/8戦公式予選 ラップタイム - Round 7/8 Qualify Lap Time | ||||
| 2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 - Race | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/15(土) | 第7戦決勝 結果 - Round 7 Race | |||
| 第7戦決勝 ラップタイム - Round 7 Lap Time | ||||
| 5/16(日) | 第8戦決勝 結果 - Round 8 Race | |||
| 第8戦決勝 ラップタイム - Round 8 Lap Time | ||||
| 第9戦決勝 結果 - Round 9 Race (悪天候によりキャンセル) | ||||
| 第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time (悪天候によりキャンセル) | ||||
Reports
|
| 専有走行レポート - Free practice Report |
|
|
| 第7戦決勝上位ドライバーコメント - Round 7 Race Driver Comment |
| 第7戦決勝レポート - Round 7 Race Report |
| 第8戦決勝上位ドライバーコメント - Round 8 Race Driver Comment |
| 第8戦決勝レポート - Round 8 Race Report |
|
|
|
|

