2023年 シリーズ・ポイントランキング
ドライバー部門
Rank. | Driver | Car name | Engine | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 偉織 Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 35 | - |
2 | 平良 響 Hibiki Taira | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 20 |
3 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 20 |
4 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH TODA RACING | SPIESS A41 | TODA RACING | 11 | 24 |
5 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 6 | 29 |
6 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 3 | 32 |
7 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 3 | 32 |
8 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | モビリティ中京 TOM'S 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1 | 34 |
堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports F320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 35 | |
今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 35 | |
DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 35 | |
畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 35 |
チーム部門
Rank. | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|
1 | B-MAX RACING TEAM | 30 | - |
2 | TOM'S | 19 | 11 |
3 | TODA RACING | 11 | 19 |
4 | Rn-sports | 0 | 30 |
エンジンチューナー部門
Rank. | Engine Tuner | Total | Behind |
---|---|---|---|
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 30 | - |
2 | 株式会社トムス | 19 | 11 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 0 | 30 |
ドライバー部門(マスタークラス)
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Engine | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 29 | - |
2 | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 27 | 2 |
3 | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 5 | 24 |