2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦 決勝 結果
2021.5.15
Weather:Rain Course:Wet
Autopolis:4.674km
スタート時間 11:54:00
チェッカー時間 12:26:45
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 11 | 32'45.151 | 93.743 | 2'05.581 | 8 | |
2 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 11 | 32'45.536 | 93.725 | 0.385 | 2'08.577 | 8 |
3 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 11 | 32'46.010 | 93.702 | 0.858 | 2'11.495 | 8 |
4 | 37 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 11 | 32'47.558 | 93.628 | 2.406 | 2'16.224 | 8 |
5 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 11 | 32'49.991 | 93.513 | 4.839 | 2'15.225 | 8 |
6 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 11 | 32'51.263 | 93.452 | 6.111 | 2'34.647 | 8 |
7 | 51M | SYUJI SYUJI | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 11 | 32'57.055 | 93.179 | 11.904 | 2'36.632 | 8 |
8 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 11 | 33'11.617 | 92.497 | 26.466 | 2'26.499 | 9 |
9 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 10 | 33'17.984 | 83.781 | 1 Lap | 2'06.360 | 7 |
***** 以上完走(規定周回数 9Laps) ***** | ||||||||||
- | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 7 | 22'01.138 | 88.495 | 4 Laps | 2'24.135 | 4 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:10台 出走台数:10台
ウェットコンディションによりSCスタートとした。(2周回)
SC導入:1回目 3周終了4周INより3周回(12:05'06~12:15'57)、2回目 8周終了9周INより3周回(12:19'00~)SCを導入しチェッカーとなった。
No.2は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項2.10.11違反(SC中のスピンコースアウト)により、競技結果(加算前タイム32'47.984)に対し30秒加算のペナルティを課す。(裁定時刻 12:19)
ファステストラップ:2'05.581 (8 / 11) 133.988 km/h 10 三宅 淳詞 / Atsushi Miyake / MAX RACING 320
ファステストラップ:2'34.647 (8 / 11) 108.805 km/h 4 今田 信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX