2021年 Buzz presents 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第9戦 決勝 結果
2021.8.29
Weather:Cloudy Course:Dry
Twin Ring Motegi:4.801km
スタート時間 16:17:58
チェッカー時間 16:53:21
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 蓮 Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 20 | 35'23.988 | 1'45.608 | 11 | ||
2 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 20 | 35'26.698 | 2.709 | 2.709 | 1'45.742 | 9 |
3 | 1 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 20 | 35'30.261 | 6.272 | 3.563 | 1'45.815 | 18 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 20 | 35'36.998 | 13.009 | 6.736 | 1'46.041 | 7 |
5 | 10 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 20 | 35'37.600 | 13.611 | 0.602 | 1'46.061 | 18 |
6 | 52 | 神 晴也 Seiya Jin | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 35'38.434 | 14.445 | 0.833 | 1'46.016 | 15 |
7 | 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 35'47.052 | 23.063 | 8.618 | 1'45.818 | 18 |
8 | 30 | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 20 | 36'11.599 | 47.610 | 24.547 | 1'47.680 | 12 |
9 | 4M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 20 | 36'18.070 | 54.081 | 6.470 | 1'47.985 | 19 |
10 | 51M | SYUJI SYUJI | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 20 | 37'09.445 | 1'45.456 | 51.375 | 1'50.193 | 12 |
***** 以上完走(規定周回数 18Laps) ***** |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:10台
ファステストラップ:1'45.608 (11 / 20) 163.658 km/h 2 佐藤 蓮 / Ren Sato / TODA FIGHTEX
ファステストラップ:1'47.985 (19 / 20) 160.056 km/h 4 今田 信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX