ROUND 1/2/3MOTEGI
2020.8.29-30
Round1/2/3
Outline
大会名称 | 2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦/2戦/3戦 |
---|---|
開催日程 | 8月29日(土)・30日(日) |
同日開催 |
2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦 TCR JAPAN SERIES 2020 第2戦 2020 N-ONE OWNER'S CUP Rd.10 |
主催 |
エムオースポーツクラブ(M.O.S.C) 株式会社モビリティランド |
公認 |
国際自動車連盟(FIA) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
後援 | スポーツ庁/観光庁/茂木町 |
Time Schedule
8.27(木) フリープラクティス | ||
---|---|---|
11:30 - 13:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:30 - 16:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
8.28(金) フリープラクティス | ||
09:30 - 11:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
16:00 - 17:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
8.29(土) 公式予選/Round1決勝 | ||
---|---|---|
10:05 - 10:35 | 予選 | Qalifying |
15:50 - | 第1戦 決勝 20Laps or 40min. | Round 1 Race |
8.30(日) Round2/3決勝 | ||
---|---|---|
08:40 - | 第2戦 決勝 14Laps or 30 min. | Round 2 Race |
15:55 - | 第3戦 決勝 14 Laps or 30 min. | Round 3 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
3 | 神 晴也 Seiya Jin | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
30 M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
シャシー:ダラーラ320|タイヤ:ヨコハマ
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
8/29(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round 1 Qualify | |
第2戦公式予選 結果 - Round 2 Qualify | ||
第1/2戦公式予選 ラップタイム - Round 1/2 Qualify Lap Time |
2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
8/29(土) | 第1戦決勝 結果 - Round 1 Race |
第1戦決勝 ラップタイム - Round 1 Lap Time | |
8/30(日) | 第2戦決勝 結果 - Round 2 Race |
第2戦決勝 ラップタイム - Round 2 Lap Time | |
第3戦決勝 結果 - Round 3 Race | |
第3戦決勝 ラップタイム - Round 3 Lap Time test text |