2020年 GOLDEX mobile 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦 公式予選 結果
Weather:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | 2nd Time | Delay | Gaps | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.514 | 1'44.826 | 165.38km/h | 9/10 | |
2 | 37 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'44.962 | 1'45.219 | 0.448 | 0.448 | 10/12 |
3 | 52 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.307 | 1'45.364 | 0.793 | 0.345 | 4/10 |
4 | 35 | 河野 駿佑 Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'45.334 | 1'45.744 | 0.820 | 0.027 | 12/14 |
5 | 50 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.452 | 1'45.484 | 0.938 | 0.118 | 12/13 |
6 | 2 | 名取 鉄平 Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'45.676 | 1'46.028 | 1.162 | 0.224 | 10/11 |
7 | 51 | 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.691 | 1'45.940 | 1.177 | 0.015 | 12/13 |
8 | 3 | 神 晴也 Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'46.157 | 1'46.490 | 1.643 | 0.466 | 9/11 |
9 | 30 M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'46.832 | 1'46.893 | 2.318 | 0.675 | 9/11 |
10 | 5 | 入山 翔 Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'46.877 | 1'46.880 | 2.363 | 0.045 | 13/13 |
11 | 10 M | 植田 正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'47.565 | 1'47.854 | 3.051 | 0.688 | 10/12 |
12 | 13 M | 吉田 基良 Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'49.618 | 1'49.717 | 5.104 | 2.053 | 11/11 |
以上予選通過車両 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台