2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 3 結果
2022.3.9
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Engine Tuner | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Top.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING | 1'50.290 | 41/43 | 236.129 | ||
2 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'50.335 | 32/33 | 0.045 | 0.045 | 237.405 |
3 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.394 | 33/37 | 0.104 | 0.059 | 236.129 |
4 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.618 | 34/41 | 0.328 | 0.224 | 238.696 |
5 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 1'50.711 | 43/52 | 0.421 | 0.093 | 238.696 |
6 | 10A | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'51.190 | 33/35 | 0.900 | 0.479 | 237.405 |
7 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'51.633 | 21/29 | 1.343 | 0.443 | 235.496 |
8 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'52.101 | 19/26 | 1.811 | 0.468 | 234.866 |
9 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | 東名エンジン株式会社 | HELM MOTORSPORTS | 1'52.293 | 30/33 | 2.003 | 0.192 | 234.866 |
10 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'53.415 | 19/20 | 3.125 | 1.122 | 236.129 |
11 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 1'53.975 | 19/20 | 3.685 | 0.560 | 233.617 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM | 1'57.820 | 3/9 | 7.530 | 3.845 | 230.551 |
13 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | 株式会社トムス | TOM'S | 出走せず | ||||
14 | 10B | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
15 | 11B | 川合孝汰 Kouta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ルーニースポーツ | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:12台