2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第2戦 決勝 結果
2022.4.10
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
スタート時間 09:28:10
チェッカー時間 09:51:49
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'39.179 | 172.852 | 1'34.260 | 6 | |
2 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 15 | 23'39.810 | 172.775 | 0.631 | 1'34.146 | 6 |
3 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'44.825 | 172.167 | 5.646 | 1'34.561 | 6 |
4 | 10 | 川合孝汰 Kohta Kawaai | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 15 | 23'45.905 | 172.036 | 6.726 | 1'34.410 | 6 |
5 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'47.121 | 171.890 | 7.942 | 1'34.543 | 10 |
6 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'49.458 | 171.609 | 10.279 | 1'34.772 | 13 |
7 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'51.029 | 171.420 | 11.850 | 1'34.692 | 11 |
8 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 15 | 23'54.260 | 171.034 | 15.081 | 1'35.015 | 10 |
9 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'54.618 | 170.992 | 15.439 | 1'34.848 | 6 |
10 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 15 | 23'58.864 | 170.487 | 19.685 | 1'35.086 | 11 |
11 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'14.424 | 168.663 | 35.245 | 1'36.116 | 9 |
12 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'14.753 | 168.625 | 35.574 | 1'35.970 | 13 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 15 | 24'33.066 | 166.529 | 53.887 | 1'37.327 | 13 |
***** 以上完走(規定周回数 13Laps) ***** |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:13台
黒白旗提示(9:47 CarNo.10 走路外走行複数回)
黒白旗提示(9:50 CarNo.36,CarNo.4 走路外走行複数回)
ファステストラップ:1'34.146 (6 / 15) 174.482 km/h 2 太田格之進 / Kakunoshin Ohta / HFDP WITH TODA RACING
ファステストラップ:1'35.970 (13 / 15) 171.166 km/h 4 今田信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX