2022年 シリーズ・ポイントランキング
ドライバー部門
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 117 | 114 | - |
2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | HFDP WITH TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 113 | 108 | 6 |
3 | 木村偉織 Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 86 | 85 | 29 |
4 | 野中誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 63 | 63 | 51 |
5 | 平良 響 Hibiki Taira | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 62 | 62 | 52 |
6 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 45 | 45 | 69 |
7 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 25 | 89 |
8 | 川合孝汰 Kohta Kawaai | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 10 | 10 | 104 |
9 | 平木玲次 Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 | 105 |
10 | 平木湧也 Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2 | 2 | 112 |
11 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 113 |
12 | 今田信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 113 |
- | 植田正幸 Masayuki Ueda | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 0 | 0 | 114 |
- | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 0 | 0 | 114 |
- | ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan | B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 114 |
チーム部門
Rank. | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 151 | 131 | - |
2 | TODA RACING | 100 | 98 | 33 |
3 | B-MAX RACING TEAM | 87 | 84 | 47 |
4 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 | 122 |
5 | Rn-sports | 9 | 9 | 122 |
エンジンチューナー部門
Rank. | Engine Tuner | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社トムス | 151 | 131 | - |
2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 132 | 119 | 12 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 9 | 9 | 122 |
ドライバー部門(マスタークラス)
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今田信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 159 | 143 | - |
2 | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 135 | 126 | 17 |
3 | 植田正幸 Masayuki Ueda | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 35 | 35 | 108 |