2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行2 結果
2022.4.22
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.672 | 24/24 | 175.633 | ||
2 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.743 | 30/30 | 0.071 | 0.071 | 175.386 |
3 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'53.166 | 32/32 | 0.494 | 0.423 | 175.322 |
4 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'53.307 | 24/24 | 0.635 | 0.141 | 175.301 |
5 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.543 | 12/32 | 0.871 | 0.236 | 175.199 |
6 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.698 | 15/34 | 1.026 | 0.155 | 175.115 |
7 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'53.716 | 36/36 | 1.044 | 0.018 | 174.964 |
8 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'54.171 | 25/25 | 1.499 | 0.455 | 174.577 |
9 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'54.335 | 15/20 | 1.663 | 0.164 | 174.506 |
10 | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'54.426 | 27/28 | 1.754 | 0.091 | 174.382 |
11 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'55.592 | 20/28 | 2.920 | 1.166 | 174.340 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'56.107 | 18/24 | 3.435 | 0.515 | 173.709 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'57.589 | 17/22 | 4.917 | 1.482 | 167.797 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:16台 出走台数:13台