2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦 決勝 結果
2022.4.23
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
スタート時間 16:33:27
チェッカー時間 16:56:12
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'45.426 | 1'53.265 | 5 | 184.569 | |
2 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 12 | 22'45.996 | 0.570 | 1'53.223 | 4 | 184.637 |
3 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'46.563 | 1.137 | 1'53.443 | 6 | 184.279 |
4 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'50.430 | 5.004 | 1'53.628 | 6 | 183.979 |
5 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'50.772 | 5.346 | 1'53.674 | 7 | 183.905 |
6 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'54.137 | 8.711 | 1'53.784 | 6 | 183.727 |
7 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 22'58.832 | 13.406 | 1'54.114 | 6 | 183.196 |
8 | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 12 | 23'02.814 | 17.388 | 1'54.393 | 6 | 182.749 |
9 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 12 | 23'16.073 | 30.647 | 1'55.455 | 4 | 181.068 |
10 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 12 | 23'16.278 | 30.852 | 1'55.415 | 3 | 181.131 |
11 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'29.696 | 44.270 | 1'56.738 | 4 | 179.078 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'32.331 | 46.905 | 1'56.293 | 8 | 179.763 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 12 | 23'37.225 | 51.799 | 1'56.802 | 7 | 178.980 |
***** 以上完走(規定周回数 10Laps) ***** |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:13台
ファステストラップ:1'53.223 (4 / 12) 184.637 km/h 2 太田格之進 / Kakunoshin Ohta / HFDP WITH TODA RACING
ファステストラップ:1'56.293 (8 / 12) 179.763 km/h 30 DRAGON / DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320