2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第5戦 決勝 結果
2022.4.24
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
スタート時間 10:53:41
チェッカー時間 11:22:36
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 12 | 28'55.931 | 2'09.996 | 9 | 160.814 | |
2 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 28'57.060 | 1.129 | 2'10.204 | 10 | 160.557 |
3 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 28'59.338 | 3.407 | 2'10.366 | 11 | 160.358 |
4 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 29'00.118 | 4.187 | 2'10.263 | 11 | 160.485 |
5 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'02.105 | 6.174 | 2'10.628 | 11 | 160.036 |
6 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'04.696 | 8.765 | 2'11.299 | 11 | 159.218 |
7 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 12 | 29'11.809 | 15.878 | 2'13.027 | 11 | 157.150 |
8 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'18.131 | 22.200 | 2'13.822 | 10 | 156.216 |
9 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 12 | 29'18.877 | 22.946 | 2'13.975 | 10 | 156.038 |
10 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'21.269 | 25.338 | 2'14.083 | 12 | 155.912 |
11 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 12 | 29'36.653 | 40.722 | 2'17.286 | 12 | 152.275 |
12 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 29'37.470 | 41.539 | 2'11.262 | 5 | 159.263 |
***** 以上完走(規定周回数 10Laps) ***** | ||||||||||
- | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 5 | 7Laps | 2'12.721 | 5 | 157.512 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:13台
SC導入時刻: 11:06'23(5Laps)~11:13'54(8Laps)
No.35は、競技結果に30秒加算、ペナルティポイント1点(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条2.(危険な走路復帰))
ファステストラップ:2'09.996 (9 / 12) 160.814 km/h 2 太田格之進 / Kakunoshin Ohta / HFDP WITH TODA RACING
ファステストラップ:2'13.82 (10 / 12) 156.216 km/h 4 今田信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX