2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦決勝 ラップタイム
2022.4.23
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'56.081 | 4 | 1'53.675 | 7 | B 1'53.674 | 10 | 1'54.296 | ||
2 | 1'54.255 | 5 | 1'53.689 | 8 | 1'53.792 | 11 | 1'54.760 | ||
3 | 1'54.071 | 6 | 1'53.796 | 9 | 1'54.444 | 12 | 1'54.239 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54.447 | 4 | B 1'53.223 | 7 | 1'53.363 | 10 | 1'54.203 | ||
2 | 1'53.363 | 5 | 1'53.376 | 8 | 1'54.020 | 11 | 1'53.989 | ||
3 | 1'53.592 | 6 | 1'53.527 | 9 | 1'54.453 | 12 | 1'54.440 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'59.110 | 4 | B 1'56.738 | 7 | 1'57.303 | 10 | 1'57.640 | ||
2 | 1'57.083 | 5 | 1'57.682 | 8 | 1'58.070 | 11 | 1'57.576 | ||
3 | 1'57.141 | 6 | 1'57.071 | 9 | 1'57.265 | 12 | 1'57.017 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57.644 | 4 | 1'54.691 | 7 | 1'54.711 | 10 | 1'54.932 | ||
2 | 1'55.590 | 5 | 1'55.115 | 8 | 1'54.895 | 11 | 1'55.451 | ||
3 | 1'54.736 | 6 | B 1'54.393 | 9 | 1'55.145 | 12 | 1'55.511 |
No.11M 植田正幸 Masayuki Ueda
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'00.946 | 4 | 1'56.853 | 7 | B 1'56.802 | 10 | 1'57.980 | ||
2 | 1'58.293 | 5 | 1'57.726 | 8 | 1'57.096 | 11 | 1'58.623 | ||
3 | 1'58.257 | 6 | 1'57.792 | 9 | 1'58.184 | 12 | 1'58.673 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'01.604 | 4 | 1'56.555 | 7 | 1'56.729 | 10 | 1'56.642 | ||
2 | 1'58.425 | 5 | 1'57.762 | 8 | B 1'56.293 | 11 | 1'56.838 | ||
3 | 1'58.030 | 6 | 1'58.675 | 9 | 1'57.186 | 12 | 1'57.592 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.035 | 4 | 1'53.759 | 7 | 1'53.715 | 10 | 1'53.932 | ||
2 | 1'53.731 | 5 | 1'53.453 | 8 | 1'53.839 | 11 | 1'53.929 | ||
3 | 1'53.747 | 6 | B 1'53.443 | 9 | 1'53.906 | 12 | 1'54.074 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.706 | 4 | 1'53.725 | 7 | 1'53.790 | 10 | 1'54.554 | ||
2 | 1'54.247 | 5 | 1'53.833 | 8 | 1'53.921 | 11 | 1'54.464 | ||
3 | 1'53.789 | 6 | B 1'53.628 | 9 | 1'54.285 | 12 | 1'54.488 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'53.485 | 4 | 1'53.638 | 7 | 1'53.924 | 10 | 1'53.982 | ||
2 | 1'53.276 | 5 | B 1'53.265 | 8 | 1'53.892 | 11 | 1'54.012 | ||
3 | 1'53.315 | 6 | 1'53.589 | 9 | 1'54.653 | 12 | 1'54.395 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'56.803 | 4 | 1'54.810 | 7 | 1'54.365 | 10 | 1'54.830 | ||
2 | 1'54.439 | 5 | 1'55.093 | 8 | 1'54.517 | 11 | 1'55.102 | ||
3 | 1'54.521 | 6 | B 1'54.114 | 9 | 1'54.545 | 12 | 1'55.693 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57.175 | 4 | 1'54.740 | 7 | 1'53.949 | 10 | 1'54.212 | ||
2 | 1'54.443 | 5 | 1'54.033 | 8 | 1'54.199 | 11 | 1'54.563 | ||
3 | 1'54.437 | 6 | B 1'53.784 | 9 | 1'54.130 | 12 | 1'54.472 |
No.62 平木湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'01.798 | 4 | 1'55.426 | 7 | 1'55.459 | 10 | 1'55.791 | ||
2 | 1'57.677 | 5 | 1'55.446 | 8 | 1'55.730 | 11 | 1'55.752 | ||
3 | B 1'55.415 | 6 | 1'55.574 | 9 | 1'56.020 | 12 | 1'56.190 |
No.63 平木玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'59.370 | 4 | B 1'55.455 | 7 | 1'55.837 | 10 | 1'56.045 | ||
2 | 1'56.539 | 5 | 1'55.612 | 8 | 1'56.070 | 11 | 1'56.297 | ||
3 | 1'55.665 | 6 | 1'55.992 | 9 | 1'56.317 | 12 | 1'56.874 |