2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第14戦決勝 ラップタイム
2022.8.21
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi:4.801km
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'01.153 | 4 | 1'46.039 | 7 | B 1'45.601 | 10 | 1'47.789 | 13 | 1'46.772 |
2 | 1'51.472 | 5 | 1'46.110 | 8 | 1'46.307 | 11 | 1'47.476 | 14 | 1'47.169 |
3 | 1'46.519 | 6 | 1'46.238 | 9 | 1'46.293 | 12 | 1'46.798 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'58.416 | 4 | 1'48.844 | 7 | 1'48.429 | 10 | 1'48.763 | 13 | 1'49.223 |
2 | 1'50.820 | 5 | 1'48.791 | 8 | 1'48.898 | 11 | 1'49.195 | 14 | 1'49.780 |
3 | 1'49.000 | 6 | B 1'48.210 | 9 | 1'48.497 | 12 | 1'49.334 |
No.10 川合孝汰 Kohta Kawaai
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.851 | 4 | 1'46.957 | 7 | 1'46.931 | 10 | 1'47.260 | 13 | 1'47.289 |
2 | 1'48.075 | 5 | 1'47.510 | 8 | 1'47.022 | 11 | 1'46.964 | 14 | 1'47.114 |
3 | 1'47.261 | 6 | B 1'46.580 | 9 | 1'46.835 | 12 | 1'46.994 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'58.300 | 4 | 1'50.001 | 7 | 1'49.286 | 10 | 1'49.882 | 13 | 1'50.114 |
2 | 1'51.583 | 5 | 1'49.899 | 8 | 1'49.827 | 11 | 1'50.021 | 14 | 1'50.774 |
3 | 1'49.852 | 6 | 1'49.711 | 9 | B 1'49.277 | 12 | 1'49.941 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54.318 | 4 | 1'46.290 | 7 | 1'46.194 | 10 | 1'46.260 | 13 | 1'46.338 |
2 | 1'46.363 | 5 | B 1'46.010 | 8 | 1'46.115 | 11 | 1'46.178 | 14 | 1'46.353 |
3 | 1'46.101 | 6 | 1'46.069 | 9 | 1'46.339 | 12 | 1'46.348 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.662 | 4 | 1'46.888 | 7 | 1'46.625 | 10 | B 1'46.384 | 13 | 1'46.749 |
2 | 1'47.627 | 5 | 1'46.611 | 8 | 1'46.501 | 11 | 1'46.520 | 14 | 1'46.498 |
3 | 1'47.090 | 6 | 1'46.611 | 9 | 1'46.867 | 12 | 1'46.604 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'55.205 | 4 | 1'46.513 | 7 | B 1'46.188 | 10 | 1'46.818 | 13 | 1'46.758 |
2 | 1'47.574 | 5 | 1'46.330 | 8 | 1'46.317 | 11 | 1'46.568 | 14 | 1'46.579 |
3 | 1'46.679 | 6 | 1'46.223 | 9 | 1'46.397 | 12 | 1'46.692 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'51.012 | 4 | 1'46.459 | 7 | B 1'45.913 | 10 | 1'46.360 | 13 | 1'46.107 |
2 | 1'46.657 | 5 | 1'46.141 | 8 | 1'46.230 | 11 | 1'46.277 | 14 | 1'46.757 |
3 | 1'46.283 | 6 | 1'46.091 | 9 | 1'46.253 | 12 | 1'46.559 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54.760 | 4 | 1'46.370 | 7 | B 1'46.273 | 10 | 1'46.622 | 13 | 1'46.711 |
2 | 1'47.238 | 5 | 1'46.376 | 8 | 1'46.324 | 11 | 1'46.544 | 14 | 1'46.606 |
3 | 1'46.572 | 6 | 1'46.310 | 9 | 1'46.317 | 12 | 1'46.810 |