2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第18戦決勝 ラップタイム
2022.9.25
Weather:Fine Course:Dry
Okayama international circuit:3.703km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'30"550 | 5 | 1'23"869 | 9 | 1'23"749 | 13 | 1'23"819 | 17 | 1'23"848 |
2 | 1'24"179 | 6 | 1'23"746 | 10 | 1'24"058 | 14 | 1'23"684 | 18 | 1'23"839 |
3 | 1'23"988 | 7 | 1'23"492 | 11 | 1'24"002 | 15 | 1'23"758 | ||
4 | 1'23"762 | 8 | 1'23"565 | 12 | 1'23"831 | 16 | 1'23"853 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'29"996 | 5 | 1'23"678 | 9 | 1'23"589 | 13 | 1'23"726 | 17 | 1'24"051 |
2 | 1'24"221 | 6 | 1'23"681 | 10 | 1'23"633 | 14 | 1'23"773 | 18 | 1'24"373 |
3 | 1'23"736 | 7 | 1'23"576 | 11 | 1'23"687 | 15 | 1'23"647 | ||
4 | 1'23"829 | 8 | 1'23"772 | 12 | 1'23"594 | 16 | 1'23"931 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'35"116 | 5 | 1'24"985 | 9 | 1'25"381 | 13 | 1'25"321 | 17 | 1'25"240 |
2 | 1'28"175 | 6 | 1'25"995 | 10 | 1'25"381 | 14 | 1'25"299 | 18 | 1'25"794 |
3 | 1'26"231 | 7 | 1'25"078 | 11 | 1'25"084 | 15 | 1'25"375 | ||
4 | 1'25"601 | 8 | 1'24"949 | 12 | 1'25"065 | 16 | 1'25"191 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Kデンタルオフィス Rn / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'32"904 | 5 | 1'24"769 | 9 | 1'24"582 | 13 | 1'24"377 | 17 | 1'24"715 |
2 | 1'25"619 | 6 | 1'24"587 | 10 | 1'24"358 | 14 | 1'24"555 | 18 | 1'24"814 |
3 | 1'24"960 | 7 | 1'24"486 | 11 | 1'24"587 | 15 | 1'24"555 | ||
4 | 1'25"007 | 8 | 1'24"373 | 12 | 1'24"617 | 16 | 1'24"816 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'35"579 | 5 | 1'25"212 | 9 | 1'25"323 | 13 | 1'25"499 | 17 | 1'25"683 |
2 | 1'26"835 | 6 | 1'25"297 | 10 | 1'25"258 | 14 | 1'25"160 | 18 | 1'25"436 |
3 | 1'25"956 | 7 | 1'25"248 | 11 | 1'25"226 | 15 | 1'25"154 | ||
4 | 1'25"228 | 8 | 1'25"212 | 12 | 1'25"301 | 16 | 1'25"225 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'31"052 | 5 | 1'23"883 | 9 | 1'23"622 | 13 | 1'24"048 | 17 | 1'23"825 |
2 | 1'24"184 | 6 | 1'23"854 | 10 | 1'23"756 | 14 | 1'23"792 | 18 | 1'23"827 |
3 | 1'24"128 | 7 | 1'23"717 | 11 | 1'24"002 | 15 | 1'23"536 | ||
4 | 1'23"820 | 8 | 1'23"730 | 12 | 1'23"983 | 16 | 1'24"393 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'32"450 | 5 | 1'24"257 | 9 | 1'24"298 | 13 | 1'24"451 | 17 | 1'24"304 |
2 | 1'25"415 | 6 | 1'24"004 | 10 | 1'24"565 | 14 | 1'24"276 | 18 | 1'24"274 |
3 | 1'24"602 | 7 | 1'24"285 | 11 | 1'24"067 | 15 | 1'24"049 | ||
4 | 1'24"274 | 8 | 1'24"258 | 12 | 1'24"856 | 16 | 1'24"439 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'31"658 | 5 | 1'24"226 | 9 | 1'23"844 | 13 | 1'23"878 | 17 | 1'23"798 |
2 | 1'24"533 | 6 | 1'24"139 | 10 | 1'23"847 | 14 | 1'23"955 | 18 | 1'23"654 |
3 | 1'24"261 | 7 | 1'23"843 | 11 | 1'24"136 | 15 | 1'23"824 | ||
4 | 1'24"159 | 8 | 1'23"945 | 12 | 1'23"966 | 16 | 1'23"827 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'32"209 | 5 | 1'24"235 | 9 | 1'24"028 | 13 | 1'24"448 | 17 | 1'24"489 |
2 | 1'24"932 | 6 | 1'24"074 | 10 | 1'24"401 | 14 | 1'24"299 | 18 | 1'24"720 |
3 | 1'24"528 | 7 | 1'24"044 | 11 | 1'24"251 | 15 | 1'24"481 | ||
4 | 1'24"199 | 8 | 1'23"925 | 12 | 1'24"317 | 16 | 1'24"405 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'33"380 | 5 | 1'24"743 | 9 | 1'24"626 | 13 | 1'24"548 | 17 | 1'24"690 |
2 | 1'25"700 | 6 | 1'24"893 | 10 | 1'24"420 | 14 | 1'24"588 | 18 | 1'24"929 |
3 | 1'24"945 | 7 | 1'24"348 | 11 | 1'24"560 | 15 | 1'24"640 | ||
4 | 1'25"041 | 8 | 1'24"477 | 12 | 1'24"574 | 16 | 1'24"506 |
No.98 ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'33"629 | 5 | 1'24"765 | 9 | 1'24"567 | 13 | 1'24"388 | 17 | 1'24"426 |
2 | 1'26"040 | 6 | 1'24"888 | 10 | 1'24"685 | 14 | 1'24"508 | 18 | 1'24"640 |
3 | 1'25"061 | 7 | 1'24"433 | 11 | 1'24"420 | 15 | 1'24"499 | ||
4 | 1'24"946 | 8 | 1'24"867 | 12 | 1'25"007 | 16 | 1'24"337 |