2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テストSession 1 ラップタイム
2022.12.6
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
No.2 小出 峻 Syun Koide
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6'37.517 | 17 | 8'09.008 | 25 | 1'53.532 | 33 | 1'57.089 | |
2 | 2'01.619 | 10 | 1'57.525 | 18 | 2'03.678 | 26 | 1'53.152 | 34 | B 1'52.069 |
3 | 1'55.592 | 11 | 2'01.180 | 19 | 1'56.744 | 27 | 1'54.960 | 35 | 1'55.563 |
4 | 1'54.337 | 12 | 1'55.603 | 20 | 2'03.753 | 28 | 1'53.349 | 36 | 1'59.147 |
5 | 1'53.448 | 13 | 1'52.393 | 21 | 2'01.204 | 29 | 2'03.316 | 37 | 4'35.398 |
6 | 1'53.390 | 14 | 1'52.691 | 22 | 28'29.645 | 30 | 5'55.566 | 38 | 2'00.517 |
7 | 1'59.249 | 15 | 1'52.832 | 23 | 2'00.520 | 31 | 1'57.673 | 39 | 2'07.114 |
8 | 3'06.725 | 16 | 2'00.122 | 24 | 1'58.734 | 32 | 1'58.292 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7'34.008 | 15 | 30'15.915 | 22 | 20'44.923 | 29 | 1'58.523 | |
2 | 2'06.172 | 9 | 2'02.417 | 16 | 1'59.126 | 23 | 1'59.254 | 30 | 1'56.677 |
3 | 2'01.292 | 10 | 1'58.833 | 17 | 1'56.111 | 24 | 1'57.936 | 31 | B 1'53.004 |
4 | 1'59.342 | 11 | 1'57.067 | 18 | 1'58.387 | 25 | 1'53.632 | 32 | 1'55.089 |
5 | 1'57.789 | 12 | 1'55.661 | 19 | 1'55.166 | 26 | 1'54.269 | 33 | 2'16.016 |
6 | 1'56.833 | 13 | 1'56.175 | 20 | 1'55.310 | 27 | 2'01.334 | ||
7 | 2'08.344 | 14 | 2'09.329 | 21 | 2'04.156 | 28 | 6'40.546 |
No.10M HIROBON HIROBON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1'58.351 | 13 | 1'56.893 | 19 | 1'56.825 | 25 | 1'56.415 | |
2 | 2'11.480 | 8 | 1'58.098 | 14 | 1'57.196 | 20 | 1'56.040 | 26 | 1'56.204 |
3 | 2'04.347 | 9 | 2'14.809 | 15 | 1'57.209 | 21 | 2'09.023 | 27 | B 1'55.711 |
4 | 2'04.256 | 10 | 49'36.955 | 16 | 1'56.705 | 22 | 9'15.074 | 28 | 2'03.884 |
5 | 2'01.023 | 11 | 2'00.854 | 17 | 1'56.606 | 23 | 2'04.155 | 29 | 1'56.086 |
6 | 1'59.299 | 12 | 1'57.265 | 18 | 1'56.670 | 24 | 1'56.330 | 30 | 2'11.424 |
No.11M 植田正幸 Masayuki Ueda
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B 9'49.265 | 3 | 1:19'33.995 |
No.30 菅波冬悟 Togo Suganami
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1'53.512 | 11 | 1'52.966 | 16 | 1'55.390 | 21 | 10'11.446 | |
2 | 7'18.936 | 7 | 1'59.672 | 12 | 1'57.331 | 17 | 1'54.369 | ||
3 | 1'56.623 | 8 | 27'42.880 | 13 | B 1'52.820 | 18 | 1'53.339 | ||
4 | 1'55.287 | 9 | 2'05.970 | 14 | 2'02.388 | 19 | 2'00.076 | ||
5 | 1'54.184 | 10 | 2'04.330 | 15 | 17'18.005 | 20 | 13'21.661 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1'52.299 | 17 | 1'59.281 | 25 | 1'51.974 | 33 | 7'52.263 | |
2 | 1'57.558 | 10 | 1'55.143 | 18 | 1'50.695 | 26 | 1'59.954 | 34 | 1'58.233 |
3 | 1'52.779 | 11 | 2'00.719 | 19 | 2'02.213 | 27 | 7'05.262 | 35 | B 1'50.476 |
4 | 1'52.541 | 12 | 7'39.946 | 20 | 1'51.126 | 28 | 1'55.501 | 36 | 2'00.763 |
5 | 1'53.119 | 13 | 1'52.695 | 21 | 2'03.235 | 29 | 1'51.519 | 37 | 2'06.676 |
6 | 1'51.821 | 14 | 1'52.211 | 22 | 20'52.061 | 30 | 2'02.170 | ||
7 | 2'04.808 | 15 | 2'02.399 | 23 | 1'57.732 | 31 | 4'10.673 | ||
8 | 6'37.227 | 16 | 7'44.183 | 24 | 1'51.591 | 32 | 1'56.827 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Dallara 320 PIT:9回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8'50.514 | 17 | 1'51.872 | 25 | 1'58.869 | 33 | 1'53.060 | |
2 | 2'00.117 | 10 | 2'32.010 | 18 | 1'51.686 | 26 | 1'52.515 | 34 | 2'01.224 |
3 | 1'54.978 | 11 | 1'53.416 | 19 | 2'01.717 | 27 | 2'01.988 | 35 | 10'32.784 |
4 | 1'53.051 | 12 | 1'59.740 | 20 | 5'49.873 | 28 | 5'43.413 | 36 | 1'58.975 |
5 | 1'54.937 | 13 | 9'26.310 | 21 | 1'57.479 | 29 | 1'58.365 | 37 | B 1'50.968 |
6 | 1'52.723 | 14 | 2'06.604 | 22 | 1'52.530 | 30 | 1'53.389 | 38 | 1'58.112 |
7 | 1'53.461 | 15 | 1'59.082 | 23 | 2'00.856 | 31 | 2'01.552 | 39 | 1'51.646 |
8 | 2'01.051 | 16 | 1'51.358 | 24 | 8'17.667 | 32 | 8'18.541 | 40 | 2'07.563 |
No.37 小山美姫 Miki Koyama
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1'55.493 | 21 | 1'59.350 | 31 | 1'54.630 | 41 | 1'56.458 | |
2 | 2'03.195 | 12 | 1'55.025 | 22 | 1'54.439 | 32 | 1'54.642 | 42 | 1'53.798 |
3 | 1'58.294 | 13 | 1'54.518 | 23 | 1'54.577 | 33 | 1'54.747 | 43 | 1'59.388 |
4 | 1'58.551 | 14 | 1'54.297 | 24 | 1'54.050 | 34 | 1'57.939 | 44 | 6'28.727 |
5 | 1'55.742 | 15 | 1'54.506 | 25 | 1'54.117 | 35 | 2'03.675 | 45 | 1'58.240 |
6 | 1'55.390 | 16 | 1'54.401 | 26 | 1'54.449 | 36 | 8'58.438 | 46 | 1'53.211 |
7 | 1'55.114 | 17 | 1'54.162 | 27 | 1'59.901 | 37 | 2'02.309 | 47 | B 1'52.690 |
8 | 1'56.210 | 18 | 1'57.839 | 28 | 9'55.374 | 38 | 2'02.159 | 48 | 1'53.596 |
9 | 2'03.981 | 19 | 6'17.585 | 29 | 1'56.544 | 39 | 1'53.769 | 49 | 2'03.481 |
10 | 5'27.155 | 20 | 2'01.827 | 30 | 1'55.110 | 40 | 1'53.408 |
No.38 宮田莉朋 Ritomo Miyata
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2'02.047 | 9 | 1'52.350 | 13 | 1'52.714 | 17 | B 1'50.755 | |
2 | 2'03.106 | 6 | 6'06.040 | 10 | 1'52.293 | 14 | 2'09.199 | 18 | 1'50.969 |
3 | 1'52.832 | 7 | 1'52.345 | 11 | 2'02.440 | 15 | 6'11.072 | 19 | 2'11.957 |
4 | 1'52.232 | 8 | 1'57.254 | 12 | 5'48.907 | 16 | 2'08.214 |
No.50 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1'52.360 | 17 | 1'52.846 | 25 | 1'54.577 | 33 | 1'58.086 | |
2 | 1'56.137 | 10 | 1'59.310 | 18 | 1'53.556 | 26 | 1'56.558 | 34 | 10'09.023 |
3 | 1'53.719 | 11 | 9'09.253 | 19 | 1'58.756 | 27 | 14'48.948 | 35 | 1'57.143 |
4 | 1'54.178 | 12 | 1'52.816 | 20 | 8'36.490 | 28 | 1'56.056 | 36 | 1'53.476 |
5 | 1'52.722 | 13 | 1'53.055 | 21 | 1'57.360 | 29 | 1'52.052 | 37 | 1'58.580 |
6 | 1'53.685 | 14 | 1'53.273 | 22 | 1'51.797 | 30 | 1'56.219 | 38 | 12'31.466 |
7 | 1'52.597 | 15 | 1'52.687 | 23 | B 1'51.500 | 31 | 1'53.057 | 39 | 1'54.737 |
8 | 1'52.946 | 16 | 1'53.469 | 24 | 1'51.604 | 32 | 1'53.307 | 40 | 1'56.908 |
No.51 ブライス・アロン Bryce Aron
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1'54.705 | 17 | 1'54.734 | 25 | 1'53.450 | 33 | 2'07.161 | |
2 | 4'20.956 | 10 | 1'54.432 | 18 | 1'54.670 | 26 | 1'53.617 | 34 | 1'53.095 |
3 | 2'05.922 | 11 | 1'54.197 | 19 | 2'01.865 | 27 | 1'59.809 | 35 | 1'57.800 |
4 | 2'00.199 | 12 | 2'02.080 | 20 | 8'45.566 | 28 | 26'34.716 | 36 | 1'53.143 |
5 | 1'56.064 | 13 | 10'47.486 | 21 | 2'03.910 | 29 | 1'59.756 | 37 | B 1'52.338 |
6 | 1'56.925 | 14 | 2'01.047 | 22 | 1'57.533 | 30 | 2'00.414 | 38 | 1'58.775 |
7 | 1'55.195 | 15 | 1'57.977 | 23 | 1'54.701 | 31 | 5'07.754 | ||
8 | 1'55.180 | 16 | 1'54.526 | 24 | 1'54.109 | 32 | 2'01.461 |
No.52 デビッド・ヴィダーレス David Vidales
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2'20.977 | 13 | 2'08.471 | 19 | 1'53.902 | 25 | 2'21.139 | |
2 | 5'14.603 | 8 | 1'54.371 | 14 | 1'54.063 | 20 | 2'16.750 | 26 | B 1'52.527 |
3 | 2'16.233 | 9 | 2'15.786 | 15 | 2'19.357 | 21 | 2'01.094 | 27 | 2'08.465 |
4 | 1'55.929 | 10 | 1'53.813 | 16 | 1'54.841 | 22 | 52'33.901 | ||
5 | 1'54.288 | 11 | 2'05.488 | 17 | 1'53.787 | 23 | 2'09.742 | ||
6 | 1'54.254 | 12 | 10'46.046 | 18 | 2'08.707 | 24 | 1'52.822 |
No.53 イゴール・フラガ Igor Fraga
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9'31.644 | 15 | 1'53.703 | 22 | 2'01.840 | 29 | 1'55.801 | |
2 | 6'42.224 | 9 | 1'53.757 | 16 | 1'53.611 | 23 | 26'49.999 | 30 | 1'50.912 |
3 | 1'55.971 | 10 | 1'54.259 | 17 | 1'59.844 | 24 | 1'53.101 | 31 | B 1'50.880 |
4 | 1'57.320 | 11 | 1'54.070 | 18 | 9'20.094 | 25 | 1'54.031 | 32 | 2'11.069 |
5 | 1'54.986 | 12 | 1'53.774 | 19 | 2'00.771 | 26 | 1'52.591 | ||
6 | 1'54.377 | 13 | 2'03.017 | 20 | 1'53.250 | 27 | 2'01.629 | ||
7 | 2'05.515 | 14 | 8'41.385 | 21 | 1'52.619 | 28 | 8'48.682 |
No.54 ラウル・ハイマン Raoul Hyman
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1'54.577 | 17 | 1'53.881 | 25 | 11'39.361 | 33 | B 1'51.541 | |
2 | 6'10.324 | 10 | 2'01.175 | 18 | 1'57.931 | 26 | 1'53.512 | 34 | 2'02.924 |
3 | 2'04.336 | 11 | 13'50.444 | 19 | 16'47.302 | 27 | 1'58.510 | 35 | 1'57.367 |
4 | 1'55.842 | 12 | 2'03.105 | 20 | 2'05.923 | 28 | 1'53.378 | 36 | 1'51.895 |
5 | 1'55.651 | 13 | 1'54.617 | 21 | 1'52.454 | 29 | 1'53.236 | 37 | 1'59.730 |
6 | 1'54.926 | 14 | 1'53.794 | 22 | 1'51.589 | 30 | 1'56.408 | ||
7 | 1'55.003 | 15 | 1'54.078 | 23 | 2'08.969 | 31 | 11'33.105 | ||
8 | 1'54.336 | 16 | 2'05.646 | 24 | 1'54.521 | 32 | 2'04.291 |