2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 AP大会Round 3決勝結果
2023.5.21
Autopolis International Racing Course(4,674m)
Waether:Fine Track:Dry
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Delay | Ave.km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 14 | 24'00.311 | 162.950 | 1'42.179 | |||
2 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 14 | 24'02.926 | 2.614 | 2.614 | 162.654 | 1'42.356 | |
3 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 14 | 24'05.765 | 5.453 | 2.839 | 162.335 | 1'42.665 | |
4 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 14 | 24'06.356 | 6.044 | 0.590 | 162.269 | 1'42.671 | |
5 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 14 | 24'15.542 | 15.230 | 9.185 | 161.245 | 1'42.847 | |
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 14 | 24'16.182 | 15.870 | 0.640 | 161.174 | 1'42.797 | |
7 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 14 | 24'17.370 | 17.058 | 1.187 | 161.042 | 1'42.775 | |
8 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 14 | 24'17.991 | 17.679 | 0.621 | 160.974 | 1'42.627 | |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 14 | 24'49.030 | 48.718 | 31.039 | 157.618 | 1'44.617 |
10 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 14 | 24'50.158 | 49.846 | 1.127 | 157.499 | 1'43.024 | |
11 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 14 | 24'51.961 | 51.649 | 1.803 | 157.309 | 1'45.079 |
**以上完走 (規定周回数 12Laps)** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:11台 Finish:11台
Fastest Lap
1'42.179 (6 / 14) 164.676 km/h 50 木村偉織/Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
1'44.617 (6 / 14) 160.838 km/h 30 DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320
Start Time :12:28'30 Finish Time :12:52'30
No.35は、2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条4.(3分前以降の作業及び15秒前以降でチームクルーがグリッドから退去せず)により、
罰金50,000円及び競技結果(24'20.158)に対して30秒加算とした。(裁定時刻 13:10)
※ 2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条9.(フォーメーションラップ出遅れ車両に対する黄旗指示を行わなかった)により
審査委員会は競技長に対し訓戒とした。(裁定時刻 13:35)
1'42.179 (6 / 14) 164.676 km/h 50 木村偉織/Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
1'44.617 (6 / 14) 160.838 km/h 30 DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320
Start Time :12:28'30 Finish Time :12:52'30
No.35は、2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条4.(3分前以降の作業及び15秒前以降でチームクルーがグリッドから退去せず)により、
罰金50,000円及び競技結果(24'20.158)に対して30秒加算とした。(裁定時刻 13:10)
※ 2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条9.(フォーメーションラップ出遅れ車両に対する黄旗指示を行わなかった)により
審査委員会は競技長に対し訓戒とした。(裁定時刻 13:35)