2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 FUJI大会 初日総合
2023.7.13
Weather:Rain/Cloudy Course:Wet & Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'35.447 | 5 / 6 | 172.104 | |||
2 | 53 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'35.527 | 47 / 48 | 0.080 | 0.080 | 171.960 | |
3 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'35.675 | 13 / 15 | 0.228 | 0.148 | 171.694 | |
4 | 999 | TEST CAR | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'35.683 | 57 / 66 | 0.236 | 0.008 | 171.679 | ||
5 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'36.142 | 25 / 25 | 0.695 | 0.459 | 170.860 | |
6 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'36.237 | 39 / 40 | 0.790 | 0.095 | 170.691 | |
7 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'37.536 | 6 / 7 | 2.089 | 1.299 | 168.418 |
8 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'37.839 | 25 / 27 | 2.392 | 0.303 | 167.896 |
9 | 510 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'46.958 | 7 / 10 | 11.511 | 9.119 | 153.582 | |
10 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'49.034 | 13 / 35 | 13.587 | 2.076 | 150.658 | |
11 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'49.310 | 16 / 26 | 13.863 | 0.276 | 150.277 | |
12 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'49.423 | 34 / 35 | 13.976 | 0.113 | 150.122 | |
13 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | 1'49.939 | 25 / 28 | 14.492 | 0.516 | 149.417 | ||
14 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | B-MAX RACING 320 | 1'50.090 | 28 / 30 | 14.643 | 0.151 | 149.212 | |
15 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'50.976 | 12 / 13 | 15.529 | 0.886 | 148.021 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:15台