2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Okayama大会第14戦予選
2023.9.9
Weather:Cloudy Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Behind | Gap | km/h | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'23.649 | 159.366 | 4/ 5 | |||
2 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'23.667 | 0.018 | 0.018 | 159.332 | 4/ 5 | |
3 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'23.746 | 0.097 | 0.079 | 159.181 | 4/ 6 | |
4 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'23.746 | 0.097 | 159.181 | 4/ 4 | ||
5 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'24.046 | 0.397 | 0.300 | 158.613 | 4/ 5 | |
6 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'24.318 | 0.669 | 0.272 | 158.101 | 4/ 5 | |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'24.820 | 1.171 | 0.502 | 157.166 | 4/ 5 | |
8 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'24.845 | 1.196 | 0.025 | 157.119 | 5/ 5 | |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'26.031 | 2.382 | 1.186 | 154.953 | 5/ 6 |
10 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'26.167 | 2.518 | 0.136 | 154.709 | 4/ 7 |
11 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 1'26.935 | 3.286 | 0.768 | 153.342 | 5/ 6 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台
スタート時間 :10:50:00
チェッカー時間 :11:00:00
予選通過基準タイム (110%)1'32.057