2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 MOTEGI大会FP 総合結果
2023.11.17
Weather:Fine/Fine/Rain/Rain Course:Dry/Dry/Wet/Wet
Mobility Resort Motegi:4.801km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | 1st Time | 2nd Time | 3rd Time | 4th Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | TEST CAR TEST CAR | 1'42.060 | 1'43.340 | ●1'42.060 | 1'56.768 | 1'57.302 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'42.742 | 1'44.642 | ●1'42.742 | 1'58.864 | |
3 | 50 | 木村偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'42.901 | 1'43.491 | ●1'42.901 | ||
4 | 53 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'43.134 | ●1'43.134 | 2'01.036 | ||
5 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'43.203 | 1'43.861 | ●1'43.203 | 1'57.515 | |
6 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'43.411 | 1'43.424 | ●1'43.411 | ||
7 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'43.506 | 1'43.816 | ●1'43.506 | 1'59.086 | |
8 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'43.852 | ●1'43.852 | 1'57.488 | ||
9 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'43.870 | 1'44.617 | ●1'43.870 | 1'58.873 | |
10 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'43.870 | 1'44.400 | ●1'43.870 | 1'58.015 | 1'58.289 |
11 | 530 | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.260 | ●1'44.260 | |||
12 | 10 | 小川颯太 Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'44.357 | 1'44.774 | ●1'44.357 | 2'00.070 | |
13 | 40 | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.771 | 1'45.554 | ●1'44.771 | ||
14 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.113 | 1'47.428 | ●1'45.113 | ||
15 | 30M | DRAGON DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 1'46.151 | 1'46.631 | ●1'46.151 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:15台