2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 もてぎ合同テスト Session 2 結果
2024.3.11
Weather:Rain Course:Wet
Mobility Resort Motegi Road Course:4.801km
Pos. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Laps | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'57.197 | 34/48 | |||
2 | 35 | 中村 仁 Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'57.272 | 42/53 | 0.075 | 0.075 | |
3 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'57.967 | 45/61 | 0.695 | 0.770 | |
4 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'58.063 | 41/54 | 0.096 | 0.866 | |
5 | 1 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'58.132 | 31/40 | 0.069 | 0.935 | |
6 | 130 | 木村 偉織 Iori Kimura | TEAM DRAGON 324 | 1'58.207 | 8/12 | 0.075 | 1.010 | |
7 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'58.372 | 30/60 | 0.165 | 1.175 | |
8 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'58.533 | 37/62 | 0.161 | 1.336 | |
9 | 40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | JMS RACING TEAM | 1'59.434 | 29/29 | 0.901 | 2.237 | |
10 | 300 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | TEAM DRAGON 324 | 2'00.243 | 5/9 | 0.809 | 3.046 | |
11 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 2'00.881 | 23/34 | 0.638 | 3.684 |
12 | 13 | M | 藤原 誠 Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 2'02.464 | 29/44 | 1.583 | 5.267 |
13 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 2'02.698 | 12/12 | 0.234 | 5.501 |
14 | 8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 2'03.076 | 20/41 | 0.378 | 5.879 |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:15台